Your browser doesn’t support HTML5 audio
La Volleyball Nations League (VNL) femenina 2024 está en pleno apogeo, y aquí te traemos todos los detalles sobre este emocionante torneo internacional.
La selección nacional femenina de voleibol, las Reinas del Caribe, concluyó su primera semana en la Liga de Naciones de Voleibol 2024 con un récord de 2 victorias y 2 derrotas. Su participación culminó con una derrota ante Estados Unidos por 3 sets a 0.
Calendario y Sedes:
La VNL femenina 2024 se está llevando a cabo en seis sedes durante la fase preliminar y una sede designada para las finales.
Las sedes incluyen Macao (China), Fukuoka (Japón), Antalya (Turquía), Río de Janeiro (Brasil), Arlington (Estados Unidos) y Hong Kong (China), con Bangkok (Tailandia) como la sede final.
El torneo comenzó el 14 de mayo y concluirá el 23 de junio.
Formato del Torneo:
Participan 16 selecciones que se enfrentan entre sí durante tres semanas.
Cada equipo juega un total de 12 partidos, enfrentándose a tres rivales en cada fase.
Las ocho mejores selecciones avanzan a la etapa final, donde se disputarán partidos de eliminación directa hasta definir al campeón.
Dónde ver la VNL femenina 2024:
En Estados Unidos y República Dominicana, puedes ver la VNL a través de Volleyball TV (streaming) y Star+.
Resultados y Posiciones:
Se proporciona un resumen detallado de los resultados de cada semana, incluyendo los marcadores de los partidos y las posiciones actuales de los equipos.
Después de la semana 1, Polonia lidera la tabla de posiciones, seguida de Brasil y Canadá.
Grupos, calendario de partidos, resultados, clasificación y posiciones de la VNL femenina 2024
Calendario y resultados – Semana 1
Grupo | Sede | Hora (USA ET) | Partido | Resultado |
---|---|---|---|---|
Martes 14 de mayo | ||||
1 | Antalya | 10:00 | Países Bajos vs. Bulgaria | 3-0 (25-14, 25-20 y 25-22) |
1 | Antalya | 13:00 | Italia vs. Polonia | 3-0 (28-26, 25-23 y 25-21) |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | China vs. Corea del Sur | 3-0 (25-15, 25-16 y 15-14) |
2 | Río de Janeiro | 20:00 | Brasil vs. Canadá | 3-1 (26-24, 23-25, 26-24 y 25-12) |
Miércoles 15 de mayo | ||||
1 | Antalya | 10:00 | Francia vs. Alemania | 3-0 (25-22, 25-14 y 25-22) |
1 | Antalya | 13:00 | Japón vs. Turquía | 3-2 (25-23, 25-11, 23-25, 20-25 y 15-11) |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | EE.UU. vs. Tailandia | 3-1 (25-22, 19-25, 25-12 y 25-18) |
2 | Río de Janeiro | 20:00 | Serbia vs. Rep. Dominicana | 3-1 (25-18, 25-17, 21-25 y 25-20) |
Jueves 16 de mayo | ||||
1 | Antalya | 7:00 | Alemania vs. Italia | 3-1 (25-16, 25-16, 21-25 y 25-22) |
1 | Antalya | 10:00 | Bulgaria vs. Japón | 3-0 (25-13, 25-15 y 25-15) |
1 | Antalya | 13:00 | Países Bajos vs. Turquía | 3-1 (25-14, 23-25, 25-23, 15-18) |
2 | Río de Janeiro | 13:00 | Brasil vs. Corea del Sur | 3-0 (25-15, 25-19 y 25-17) |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | China vs. EE.UU. | 3-1 (23-25, 25-23, 25-22 y 25-19) |
2 | Río de Janeiro | 20:00 | Rep. Dominicana vs. Canadá | 3-0 (25-20, 25-21 y 25-22) |
Viernes 17 de mayo | ||||
1 | Antalya | 7:00 | Japón vs. Alemania | 3-0 (25-21, 25-15 y 25-22) |
1 | Antalya | 10:00 | Francia vs. Polonia | 3-0 (25-20, 25-16 y 25-17) |
1 | Antalya | 13:00 | Italia vs. Bulgaria | 3-0 (25-11, 25-22 y 25-19) |
2 | Río de Janeiro | 13:00 | Serbia vs. Tailandia | 3-0 (25-13, 29-27 y 25-19) |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | China vs. Canadá | 3-1 (25-22, 20-25, 25-23, 25-22) |
2 | Río de Janeiro | 20:00 | Brasil vs. EE.UU. | 3-1 (25-22, 25-16, 18-25, 25-19) |
Sábado 18 de mayo | ||||
1 | Antalya | 7:00 | Polonia vs. Países Bajos | 3-0 (25-20, 26-24 y 25-18) |
1 | Antalya | 10:00 | Francia vs. Bulgaria | 3-1 (19-25, 25-21, 25-11 y 29-27) |
1 | Antalya | 13:00 | Italia vs. Turquía | 3-1 (25-27, 25-21, 25-21 y 25-19) |
2 | Río de Janeiro | 13:00 | Serbia vs. China | 3-1 (21-25, 25-15, 25-28 y 25-18) |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | Corea del Sur vs. Rep. Dominicana | 3-0 (25-13, 25-19 y 25-20) |
2 | Río de Janeiro | 20:00 | Tailandia vs. Canadá | 3-1 (25-21, 25-13, 20-25, 15-17) |
Domingo 19 de mayo | ||||
1 | Antalya | 7:00 | Alemania vs. Países Bajos | 3-1 (25-21, 21-25, 25-23 y 25-20) |
2 | Río de Janeiro | 9:00 | Brasil vs. Serbia | 3-0 (25-15, 25-19 y 25-19) |
1 | Antalya | 10:00 | Polonia vs. Japón | 3-0 (26-24, 25-20 y 25-23) |
2 | Antalya | 13:00 | Francia vs. Turquía | 3-0 (25-19, 25-16 y 25-19) |
2 | Río de Janeiro | 13:00 | EE.UU. vs. Rep. Dominicana | 3-0 (25-23, 25-20 y 25-18) |
2 | Río de Janeiro | 16:30 | Tailandia vs. Corea del Sur | 3-1 (25-19, 23-25, 25-16 y 25-18) |
Resultados de la primera semana para las Reinas del Caribe:
Victoria contra Serbia por 3 sets a 1.
Derrota ante Canadá por 3 sets a 0.
Victoria contra Corea del Sur por 3 sets a 0.
Derrota ante Estados Unidos por 3 sets a 0.
Destacados del último partido:
Estados Unidos contó con una destacada actuación de Avery Skinner, quien anotó 18 puntos.
Por el lado de República Dominicana, Brayelin Martínez lideró con 11 puntos.
Sobre el descanso de Gaila González:
La opuesta titular, Gaila González, tuvo descanso en este partido, siendo reemplazada por Alondra Tapia.
Próximos rivales y viaje a Macau:
Las Reinas del Caribe viajarán a Macau para la segunda parte de la Liga de Naciones.
En la segunda semana, se enfrentarán a Tailandia, Italia, Países Bajos y Japón en el Macau Forum.
A pesar de las derrotas, el equipo dominicano sigue mostrando su fortaleza y buscará mejorar su desempeño en las próximas jornadas.
Clasificación a la Ronda Final:
Los equipos clasificados para la Ronda Final se determinarán al finalizar la fase preliminar.
Tailandia, como país anfitrión, tiene garantizado un lugar en la Ronda Final.
Ronda Final:
La Ronda Final incluirá cuartos de final, semifinales, partido por el tercer puesto y la gran final.
Las fechas y horarios de los partidos de la Ronda Final se confirmarán una vez que se conozcan los equipos clasificados.
¡Sigue de cerca la emoción de la VNL femenina 2024 para disfrutar del mejor vóley internacional y prepararte para los Juegos Olímpicos.