Your browser doesn’t support HTML5 audio
Baltimore y Boston se miden en el día inaugural de MLB 2023.
Ambos equipos hicieron algunos movimientos en la temporada baja y dos de ellos se verán la cara en el montículo; cuando el derecho Kyle Gibson, 10-8 con una efectividad de 5.05 para los Filis el año pasado, se enfrente al derecho de los Medias Rojas Corey Kluber, 10-10 con efectividad de 4.34 para Tampa Bay el año pasado.
Baltimore Orioles vs. Boston Red Sox
- Gibson (D); Kluber (D)
- Boston -125; Baltimore +105
- Total: 8.5
- Línea de dinero: Boston – 1.5 (+165), Baltimore +1.5 (-185)
Estadísticas de los lanzadores vs. posibles alineaciones
Baltimore vs. Kluber
AB | H | HR | AVG | |
Mullins | 23 | 8 | 0 | .348 |
Rutschman | 11 | 2 | 1 | .182 |
Henderson | 0 | 0 | 0 | .000 |
Santander | 17 | 7 | 1 | .412 |
Mountcastle | 22 | 5 | 0 | .227 |
Hays | 17 | 4 | 2 | .235 |
0 | 0 | 0 | .000 | |
Mateo | 12 | 4 | 0 | .333 |
Stowers | 0 | 0 | 0 | .000 |
AB | H | HR | AVG | |
Verdugo | 2 | 1 | 0 | .500 |
Devers | 12 | 4 | 0 | .333 |
Turner | 2 | 1 | 0 | .500 |
Yoshida | 0 | 0 | 0 | .000 |
Duvall | 3 | 1 | 0 | .333 |
Casas | 0 | 0 | 0 | .000 |
Arroyo | 2 | 0 | 0 | .000 |
McGuire | 0 | 0 | 0 | .000 |
Hernandez | 3 | 0 | 0 | .000 |
ÚLTIMAS 3 SALIDAS DE LANZADORES VS. OPONENTES
Fecha | Oponente | Resultado | +/- | Entradas | Línea | Carreras limpias | WHIP | Ponches | Decisión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr 29, 2021 | BOS | 4-1 | menos | 6 | -103 | 1 | 1 | 4 | Victoria | |
Jun 19, 2019 | BOS | 4-9 | más | 4.10 | -114 | 6 | 2.77 | 3 | Derrota | |
Jul 26, 2018 | BOS | 2-1 | menos | 8 | +155 | 1 | 0.75 | 7 | Victoria |
Kluber vs. Baltimore
Fecha | Oponente | Resultado | +/- | Entradas | Línea | Carreras limpias | WHIP | Ponches | Decisión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ago 12, 2022 | BAL | L | 3-10 | mas | 5.20 | -150 | 7 | 1.94 | 4 | Derrota |
Jul 25, 2022 | BAL | L | 1-5 | menos | 5 | -110 | 4 | 1.60 | 2 | Derrota |
Jul 17, 2022 | BAL | W | 7-5 | mas | 6 | -150 | 4 | 1.50 | 3 | Victoria |
Tendencias
- Los Orioles tienen marca de 1-5 en los últimos 6 encuentros.
- Los Orioles han perdido 4 de los últimos 5 encuentros en Boston.
Predicción
El recién llegado Kluber tiene un historial sólido tanto en el mes de abril como contra los Orioles. Boston tiene marca de 5-5 en sus últimos diez juegos del Día Inaugural, incluido 1-1 contra los Orioles.
Los Orioles han perdido tres de sus últimos cuatro juegos del Día Inaugural.
En casa, los Medias Rojas han sido un equipo más fuerte en casa. Incluso con el último puesto del año pasado, Boston tuvo marca de 43-38 en Fenway Park, incluido 6-4 contra los Orioles.
Kluber también tiene marca de 4-1 con efectividad de 3.53 en siete aperturas en su carrera en Fenway Park.
Me gusta que los Medias Rojas respondan bien ante una casa repleta el Día Inaugural.
Boston -125