Your browser doesn’t support HTML5 audio
Como todos los días, les traemos cuáles bateadores tienen buenos números contra los lanzadores abridores que les toca enfrentarse. Así podrás hacer sus apuestas sobre los jugadores que tengan más probabilidades de conseguir más bases alcanzadas, imparables y jonrones en los partidos del día.
Enfrentamientos de bateadores versus lanzadores
Bateador | Lanzador | Turnos | Hits | Sencillo | Doble | Triple | Jonrón | Bases por Bolas | Ponches | Promedio | OBP | Slugging |
Paul Goldschmidt
(D) |
Madison Bumgarner
(Z)
|
76 | 26 | 15 | 5 | 2 | 4 | 12 | 15 | .342 | .422 | .618 |
Nolan Arenado (D) | Madison Bumgarner
(Z)
|
68 | 17 | 9 | 5 | 0 | 3 | 5 | 7 | .250 | .311 | .456 |
Jose Abreu (D) |
Jose Berrios (D) | 56 | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 16 | .286 | .328 | .482 |
Xander Bogaerts (D) | Charlie Morton (D) | 41 | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 8 | .342 | .386 | .585 |
Freddie Freeman | Max Scherzer (D) | 49 | 11 | 4 | 4 | 0 | 3 | 7 | 14 | .225 | .316 | .490 |
Nelson Cruz (D) | Charlie Morton (D) | 31 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | .323 | .364 | .484 |
Miguel Rojas (D) | Max Scherzer (D) | 35 | 9 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | .257 | .333 | .429 |
Miguel Cabrera (D) | Cal Quantrill (D) | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .583 | .583 | .583 |
Jose Ramírez (A) | Spencer Turnbull (D)
|
19 | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | .368 | .400 | .632 |
Matt Carpenter (Z) | Charlie Morton (D) | 23 | 7 | 4 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | .304 | .484 | .478 |
Juan Soto (Z) | Charlie Morton (D) | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | .750 | .846 | 1.500 |
Yasmani Grandal (A) | Taijuan Walker (D)
|
12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | .500 | .625 | .833 |
Trea Turner (D) | Mike Clevinger (D) | 12 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .500 | .539 | .833 |
David Peralta (Z) | Max Scherzer (D) | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 5 | .300 | .391 | .700 |
Jason Heyward (Z) | Max Scherzer (D) | 19 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | .263 | .364 | .316 |
Hunter Dozier (D) | Martín Pérez (Z) | 20 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | .250 | .286 | .600 |
Kyle Tucker (Z) | Jose Berrios (D) | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .500 | .500 | .875 |
Marcell Ozuna (D) | Nick Martinez (D) | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.375 |
Matt Olson (Z) | Nick Martinez (D) | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | .400 | .539 | 1.000 |
Tommy Pham (D) | Noah Syndergaard
(D) |
10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | .400 | .400 | .500 |
Whit Merrifield (D) |
Luis Garcia (D)
|
11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .364 | .364 | .364 |
Tommy Edman (A) | Madison Bumgarner (Z) |
11 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | .364 | .500 | .636 |
Predicción
Las apuestas de jugadores que más me gustan para los partidos de hoy, son las siguientes.
Paul Goldschmidt, a bases alcanzadas contra Bumgarner.
Juan Soto, aunque tenía cinco partidos sin conectar de hits, antes del partido de ayer contra Atlanta, le ve la bola bastante bien a Morton, en el último partido que se enfrentaron hace unos días le saco la pelota del parque, además de agregar un sencillo; me gusta a bases alcanzadas y a dar un jonrón que paga 350 por cada 100 apostados.
Jose Ramírez contra Spencer Turnbull, a más de un sencillo conectado.
Kyle Tucker contra Jose Berrios a total de bases alcanzadas.
Yasmani Grandal a bases alcanzadas contra Taijuan Walker.
Algo importante a recordar, al apostar a jugadores es bueno siempre elegir los primeros 5 bateadores en la alineación para poder tener la posibilidad de acumular más turnos y también jugadores que toman muchas bases por bolas como Soto, en la mayoría de los casos no es bueno jugarlos a más imparables.
Recuerda que puedes apostar a tus equipos favoritos en la mejor casa de apuesta de la República Dominicana, https://www.betcris.do/.