A lo largo de la historia del Juego de las Estrellas de las Grandes Ligas la representación dominicana dice presente. Es evidente que no hay que ocultar que la tierra quisqueyana pone el merengue y el sabor en la fiesta de mitad de temporada.
Desde 1933 la MLB ha venido haciendo este partido en la que se convocan a los mejores jugadores de cada liga.
Los criterios de votación y de elección han cambiado a través del tiempo, en los primeros años eran los periodistas del béisbol y ahora los fanáticos a través del sitio web de Las Mayores.
Alex Rodríguez, Manny Ramírez y Juan Marichal son los jugadores con más convocatorias al cotejo de Estrellas.
Hasta ahora un poco menos de 100 beisbolistas (77 para ser precisos) han sido elegidos por su rendimiento deportivo y popularidad a la fiesta que realizan los peloteros. Para la edición del 2022 será en el Dodger Stadium uno de los de los parques más emblemáticos de la pelota.
Desde que se instauró este compromiso entre los mejores de la Americana y los de la Nacional varios jugadores nacidos en la República Dominicana han sido elegidos como los Más Valiosos en la que destaca Vladimir Guerrero Jr. como el último en conquistarlo.
A ellos se les agregan; Juan Marichal, Julio Franco, Pedro Martínez, Alfonso Soriano, Miguel Tejada, Melky Cabrera y Robinson Canó según una investigación de Hoy.com.
A continuación presentaremos a todos los dominicanos convocados a los juegos de estrellas
Jugador | Convocatorias |
Alex Rodríguez | 14 |
Manny Ramírez | 12 |
Juan Marichal | 10 |
Albert Pujols | 10 |
David Ortiz | 10 |
Vladimir Guerrero Sr. | 9 |
Pedro Martínez | 8 |
Robinson Canó | 8 |
Sammy Sosa | 7 |
Alfonso Soriano | 7 |
Nelson Cruz | 7 |
Miguel Tejada | 6 |
Moisés Alou | 6 |
José Bautista | 6 |
Tony Fernández | 5 |
Pedro Guerrero | 5 |
Tony Peña | 5 |
Joaquín Andujar | 4 |
César Cedeño | 4 |
José Reyes | 4 |
Adrián Beltré | 4 |
Starlin Castro | 4 |
Dellin Betances | 4 |
Manny Machado | 4 |
Felipe Alou | 3 |
Bartolo Colón | 3 |
George Bell | 3 |
Luis Castillo | 3 |
Francisco Cordero | 3 |
Julio Franco | 3 |
Juan Samuel | 3 |
Mario Soto | 3 |
Hanley Ramírez | 3 |
José Valverde | 3 |
Rafael Furcal | 3 |
Aramís Ramírez | 3 |
Jhonny Peralta | 3 |
Fernando Rodney | 3 |
Edwin Encarnación | 3 |
José Ramírez | 3 |
Mateo Alou | 2 |
Tony Batista | 2 |
Armando Benítez | 2 |
Dámaso García | 2 |
Cristian Guzmán | 2 |
Julián Javier | 2 |
José Mesa | 2 |
José Offerman | 2 |
Plácido Polanco | 2 |
Kelvin Herrera | 2 |
Ervin Santana | 2 |
Carlos Martínez | 2 |
Johnny Cueto | 2 |
Carlos Gómez | 2 |
Marcell Ozuna | 2 |
Luis Severino | 2 |
Jean Segura | 2 |
Gary Sánchez | 2 |
Ronnie Belliard | 1 |
Ricardo Carty | 1 |
Mariano Duncan | 1 |
Alfredo Griffin | 1 |
Juan Guzmán | 1 |
Félix José | 1 |
José Lima | 1 |
Francisco Liriano | 1 |
Carlos Marmol | 1 |
Ramón Martínez | 1 |
Raul Mondesí | 1 |
Manuel Mota | 1 |
Carlos Peña | 1 |
Odalis Pérez | 1 |
Pascual Pérez | 1 |
Rafael Ramírez | 1 |
José Rijo | 1 |
Henry Rodríguez | 1 |
Edison Vólquez | 1 |
Ubaldo Jiménez | 1 |
Fausto Carmona | 1 |
Neftalí Féliz | 1 |
Rafael Soriano | 1 |
Michael Pineda | 1 |
Alexi Ogando | 1 |
Melky Cabrera | 1 |
Pedro Álvarez | 1 |
Eduardo Núñez | 1 |
Jeurys Familia | 1 |
Danny Salazar | 1 |
Alex Colomé | 1 |
Miguel Sanó | 1 |
Carlos Santana | 1 |
Ketel Marte | 1 |
Jorge Polanco | 1 |
Luis Castillo | 1 |
Sandy Alcántara | 1 |
Vladi Jr. | 1 |
Fernando Tatus Jr. | 1 |
Rafael Devers | 1 |
Teóscar Hernández | 1 |
Alex Reyes | 1 |
Gregory Soto | 1 |
Los primeros nacidos en la isla que estuvieron en el Juego de Estrellas fue el actual miembro del Salón de la Fama, Juan Marichal y Felipe Alou en 1962.