Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los Marineros de Seattle viajan a Texas para medirse a los Rancheros en el inicio de una serie de tres partidos.
Los Marineros vienen de perder dos de tres juegos contra los Yankees, mientras que Texas le gano los dos primeros partidos a Detroit antes de perder el último encuentro.
Para este partido, Jon Gray será el lanzador abridor por los Rancheros, mientras que por Seattle el encargado de tomar la pelota será Luis Castillo.
Marineros de Seattle vs. Rancheros de Texas
- Seattle -125, Texas +105
- Seattle -1.5 (+130), Texas +1.5 (-150)
- Total: 8.5
Luis Castillo tiene marca de 4-2 con efectividad de 2.69 y 76 ponches en 63.2 entradas. El sábado contra los Piratas, permitió un hit, dos bases por bolas y poncho a 10 en seis entradas en blanco durante una victoria de 5-0 sobre Pittsburgh.
Gray tiene marca de 5-1 con efectividad de 2.81 y 46 ponches en 57.2 entradas. En su última salida permitió una carrera, cuatro hits y una base por bolas en siete entradas, en la victoria sobre Baltimore.
Estadísticas de los equipos
Marineros | Rancheros | |
29-27 | Récord | 35-20 |
12-12 | Ruta/Casa | 16-8 |
4.4 | Carreras anotadas por partido | 6.3 |
7.6 | Hits | 9.5 |
1.1 | Jonrones | 1.3 |
.228 | Promedio de bateo | .272 |
.308 | OBP | .340 |
3.64 | Efectividad | 3.68 |
Últimos 5 partidos de Seattle
Fecha | Oponente | Resultado | Línea | Total | Lanzador |
---|---|---|---|---|---|
Mayo 31, 2023 | Yankees | 1-0 – victoria | -138 | 7.5 | George Kirby |
Mayo 30, 2023 | Yankees | 2-10 -derrota | -145 | 7 | Logan Gilbert |
Mayo 29, 2023 | Yankees | 4-10 -derrota | -135 | 7.5 | Bryce Miller |
Mayo 28, 2023 | Piratas | 6-3 -victoria | -140 | 8.5 | Marco Gonzáles |
Mayo 27, 2023 | Piratas | 5-0 -victoria | -230 | 7.5 | Luis Castillo |
Últimos 5 partidos de Texas
Fecha | Oponente | Resultado | Línea | Total | Lanzador |
---|---|---|---|---|---|
Mayo 31, 2023 | Detroit | 2-3 -derrota | -160 | 9 | Dane Dunning |
Mayo 30, 2023 | Detroit | 10-6 -victoria | -125 | 8.5 | Martin Perez |
Mayo 29, 2023 | Detroit | 5-0 -victoria | -180 | 8.5 | Nathan Eovaldi |
Mayo 28, 2023 | Baltimore | 2-3 -derrota | +130 | 9 | Cody Bradford |
Mayo 27, 2023 | Baltimore | 5-3 -victoria | -103 | 8.5 | Andrew Heaney |
Enfrentamientos esta temporada
Fecha | Casa-Ruta | Línea | Total +/- | Lanzador de Seattle | Entradas | Lanzador de Texas | Entradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayo 10, 2023 | Seattle 3 – Texas 4 | Texas +169 | – 7.5 | L. Castillo | 5.0 | D. Dunning | 6.0 |
Mayo 9, 2023 | Seattle 5 – Texas 0 | Seattle -151 | – 7.5 | G. Kirby | 7.0 | A. Heaney | 6.2 |
Mayo 8, 2023 | Seattle 1 – Texas 2 | Texas +162 | – 7.5 | L. Gilbert | 6.2 | J. Gray | 7.0 |
Tendencias
- El total de carreras se ha superado en 4 de los últimos 6 juegos de Seattle.
- Seattle tiene marca de 7-3 en sus últimos 10 juegos.
- Seattle ha ganado 12 de sus últimos 17 juegos contra Texas.
- Seattle tiene marca de 1-4 en sus últimos 5 juegos como visitante.
- El total de carreras no se ha superado en 4 de los últimos 5 juegos de Texas.
- Texas tiene marca de 9-3 en sus últimos 12 juegos.
- El total de carreras no se ha superado en 5 de los últimos 6 juegos de Texas contra Seattle.
Predicción
Este enfrentamiento parece que será un partido de baja anotación. Gray ha estado lanzando muy bien últimamente. En sus últimas 3 salidas, en 20.0 entradas ha permitido dos carreras, 12 hits y cinco bases por bolas para un récord de 3-0.
Castillo tiene marca de 2-0 en sus últimas dos salidas, donde no ha permitido carreras en 12 entradas.
Me gusta el partido a menos de 8.5 carreras.