Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los Mets de Nueva York y los Bravos de Atlanta, chocan en el inicio de una serie de tres juegos el martes por la noche.
Los Bravos ganaron su último partido contra los Diamondbacks por un marcador de 8-5. A.J. Minter fue el lanzador ganador, en 2/3 de entrada, no permitió carrera y poncho a un bateador.
Los Mets cayeron ante los Azulejos 6-4 el domingo pasado. Dominic Leone cargó con la derrota, lanzando 1 1/3 entradas, permitiendo dos carreras limpias y dos hits.
El novato Bryce Elder será el lanzador abridor por los Bravos, mientras que por los Mets irá el veterano Carlos Carrasco.
Mets de Nueva York vs. Bravos de Atlanta
- Atlanta -165, Nueva York +145
- Atlanta -1.5 (+115), Nueva York +1.5 (-135)
- Total: 10
Elder tiene marca de 3-0 con efectividad de 1.92 y 56 ponches en 65 2/3 entradas lanzadas. En su última salida contra los Atléticos de Oakland, lanzó siete entradas y un tercio, permitiendo una carrera limpia y cinco hits.
Carrasco tiene récord de 2-2 con una efectividad de 5.74, en 31 1/3 entradas lanzadas ha ponchado a 19. En su última apertura, lanzó seis entradas, permitió una carrera limpia y seis hits contra los Filis.
Estadísticas de los equipos
Mets | Bravos | |
30-30 | Récord | 35-24 |
15-18 | Ruta/Casa | 15-14 |
4.3 | Carreras anotadas | 5.0 |
8 | Hits | 8.8 |
1.1 | Jonrones | 1.6 |
.319 | OBP | .330 |
.241 | Promedio de bateo | .259 |
4.49 | Efectividad | 3.66 |
Últimos 5 partidos de Nueva York
Fecha | Oponente | Resultado | Línea | Total | Lanzador | Entradas |
---|---|---|---|---|---|---|
Junio 4, 2023 | Toronto | 4-6 -derrota | -141 | 8.5 | Kodai Senga | 2.2 |
Junio 3, 2023 | Toronto | 1-2 -derrota | +118 | 8.5 | Tylor Megill | 5.1 |
Junio 2, 2023 | Toronto | 0-3 -derrota | -130 | 8.5 | Justin Verlander | 6 |
Junio 1, 2023 | Filadelfia | 4-2 -victoria | -180 | 8.5 | Max Scherzer | 7 |
Mayo 31, 2023 | Filadelfia | 4-1 -victoria | +110 | 9 | Carlos Carrasco | 6 |
Últimos 5 partidos de Atlanta
Fecha | Oponente | Resultado | Línea | Total | Lanzador | Entradas |
---|---|---|---|---|---|---|
Junio 4, 2023 | Arizona | 8-5 -victoria | +110 | 8.50 | Michael Soroka | 3.2 |
Junio 3, 2023 | Arizona | 5-2 -victoria | -240 | 9 | Spencer Strider | 6 |
Junio 2, 2023 | Arizona | 2-3 -derrota | -112 | 9 | Charlie Morton | 7 |
Mayo 31, 2023 | Oakland | 4-2 -victoria | -250 | 9.50 | Jared Shuster | 5.1 |
Mayo 30, 2023 | Oakland | 1-2 -derrota | -250 | 8.50 | Bryce Elder | 7.1 |
Enfrentamientos esta temporada
Fecha | Casa-Ruta | Línea | Total +/- | Lanzador de los Mets | Entradas | Lanzador de Atlanta | Entradas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mayo 1, 2023 | Mets 5 – Atlanta 3 | Mets +100 | – 9.0 | T. Megill | 5.2 | C. Morton | 5.1 |
Mayo 1, 2023 | Mets 8 – Atlanta 9 | Atlanta -185 | + 8.0 | D. Reyes | 1.0 | S. Strider | 5.0 |
Abril 28, 2023 | Mets 0 – Atlanta 4 | Atlanta -132 | – 7.5 | D. Peterson | 5.0 | M. Fried | 5.0 |
Tendencias
- El total de carreras no se ha superado en 5 de los últimos 6 juegos de los Mets.
- Los Mets han perdido 6 de sus últimos 7 juegos contra Atlanta.
- El total de carreras no se ha superado en 4 de los últimos 5 juegos de Atlanta.
- Atlanta tiene marca de 6-1 en sus últimos 7 juegos cuando juega en casa contra los Mets.
Predicción
Carrasco tuvo una excelente salida contra los Filis en su último partido y buscará continuar con su buena monticular contra los Bravos.
Atlanta llevan al novato Elder, quien ha estado sensacional este año y será un rival muy difícil para la inconsistente ofensiva de los Mets.
Carrasco ha permitido seis carreras en sus últimas dos aperturas contra los Bravos y tendrá dificultades para frenarlos en este partido. Los Mets han perdido cinco de sus últimos ocho juegos y cuatro de sus últimos seis juegos como visitantes.
Me gustan los Bravos a las primeras 5 entradas, y al juego completo.
Recuerda que puedes apostar a tus equipos favoritos en la mejor casa de apuesta de la República Dominicana, https://www.betcris.do/.