Un total de 104 partidos48 selecciones y un solo trofeo. La Copa Mundial de la FIFA 2026 — organizada por Estados Unidos, Canadá y México — será la edición más grande en la historia de la competición. El torneo arranca el 11 de junio y culmina el 19 de julio con la gran final en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Aquí está el calendario completo, grupo por grupo y fase por fase.

FASE DE GRUPOS

GRUPO A — México, Sudáfrica, Corea del Sur, República Checa

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

11 jun |  México vs. Sudáfrica 🇿🇦 | Estadio Azteca, CDMX | 15:00 |

11 jun | Corea del Sur vs. Rep. Checa 🇨🇿 | Estadio Akron, Zapopan | 22:00 |

18 jun |  Rep. Checa vs. Sudáfrica 🇿🇦 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 12:00 |

18 jun |  México vs. Corea del Sur 🇰🇷 | Estadio Akron, Zapopan | 21:00 |

24 jun |  Rep. Checa vs. México 🇲🇽 | Estadio Azteca, CDMX | 21:00 |

24 jun |  Sudáfrica vs. Corea del Sur 🇰🇷 | Estadio BBVA, Guadalupe | 21:00 |

GRUPO B — Canadá, Bosnia y Herzegovina, Qatar, Suiza

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

12 jun |  Canadá vs. Bosnia 🇧🇦 | BMO Field, Toronto | 15:00 |

13 jun |  Qatar vs. Suiza 🇨🇭 | Levi’s Stadium, Santa Clara | 15:00 |

18 jun |  Suiza vs. Bosnia 🇧🇦 | SoFi Stadium, Inglewood | 15:00 |

18 jun |  Canadá vs. Qatar 🇶🇦 | BC Place, Vancouver | 18:00 |

24 jun |  Suiza vs. Canadá 🇨🇦 | BC Place, Vancouver | 15:00 |

24 jun |  Bosnia vs. Qatar 🇶🇦 | Lumen Field, Seattle | 15:00 |

GRUPO C — Brasil, Marruecos, Haití, Escocia

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

13 jun |  Brasil vs. Marruecos 🇲🇦 | MetLife Stadium, East Rutherford | 18:00 |

13 jun |  Haití vs. Escocia 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 | Gillette Stadium, Foxborough | 21:00 |

19 jun |  Escocia vs. Marruecos 🇲🇦 | Gillette Stadium, Foxborough | 18:00 |

19 jun |  Brasil vs. Haití 🇭🇹 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 21:00 |

24 jun |  Escocia vs. Brasil 🇧🇷 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 18:00 |

24 jun |  Marruecos vs. Haití 🇭🇹 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 18:00 |

GRUPO D — Estados Unidos, Paraguay, Australia, Turquía

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

12 jun |  Estados Unidos vs. Paraguay 🇵🇾 | SoFi Stadium, Inglewood | 21:00 |

13 jun |  Australia vs. Turquía 🇹🇷 | BC Place, Vancouver | 00:00 |

19 jun |  Turquía vs. Paraguay 🇵🇾 | Levi’s Stadium, Santa Clara | 00:00 |

19 jun |  Estados Unidos vs. Australia 🇦🇺 | Lumen Field, Seattle | 15:00 |

25 jun |  Turquía vs. Estados Unidos 🇺🇸 | SoFi Stadium, Inglewood | 22:00 |

25 jun |  Paraguay vs. Australia 🇦🇺 | Levi’s Stadium, Santa Clara | 22:00 |

GRUPO E — Alemania, Curazao, Costa de Marfil, Ecuador

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

14 jun |  Alemania vs. Curazao 🇨🇼 | NRG Stadium, Houston | 13:00 |

14 jun |  Costa de Marfil vs. Ecuador 🇪🇨 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 19:00 |

20 jun |  Alemania vs. Costa de Marfil 🇨🇮 | BMO Field, Toronto | 16:00 |

20 jun |  Curazao vs. Ecuador 🇪🇨 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 20:00 |

25 jun |  Ecuador vs. Alemania 🇩🇪 | MetLife Stadium, East Rutherford | 16:00 |

25 jun |  Curazao vs. Costa de Marfil 🇨🇮 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 16:00 |

GRUPO F — Países Bajos, Japón, Suecia, Túnez

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

14 jun |  Países Bajos vs. Japón 🇯🇵 | AT&T Stadium, Arlington | 16:00 |

14 jun |  Suecia vs. Túnez 🇹🇳 | Estadio BBVA, Guadalupe | 22:00 |

20 jun |  Países Bajos vs. Suecia 🇸🇪 | NRG Stadium, Houston | 13:00 |

20 jun |  Túnez vs. Japón 🇯🇵 | Estadio BBVA, Guadalupe | 00:00 |

25 jun |  Japón vs. Suecia 🇸🇪 | AT&T Stadium, Arlington | 19:00 |

25 jun |  Túnez vs. Países Bajos 🇳🇱 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 19:00 |

GRUPO G — Bélgica, Egipto, Irán, Nueva Zelanda

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

15 jun |  Bélgica vs. Egipto 🇪🇬 | Lumen Field, Seattle | 15:00 |

15 jun |  Irán vs. Nueva Zelanda 🇳🇿 | SoFi Stadium, Inglewood | 21:00 |

21 jun |  Bélgica vs. Irán 🇮🇷 | SoFi Stadium, Inglewood | 15:00 |

21 jun |  Nueva Zelanda vs. Egipto 🇪🇬 | BC Place, Vancouver | 21:00 |

26 jun |  Nueva Zelanda vs. Bélgica 🇧🇪 | BC Place, Vancouver | 23:00 |

26 jun |  Egipto vs. Irán 🇮🇷 | Lumen Field, Seattle | 23:00 |

GRUPO H — España, Cabo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

15 jun |  España vs. Cabo Verde 🇨🇻 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 12:00 |

15 jun |  Arabia Saudita vs. Uruguay 🇺🇾 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 18:00 |

21 jun |  España vs. Arabia Saudita 🇸🇦 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 12:00 |

21 jun |  Uruguay vs. Cabo Verde 🇨🇻 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 18:00 |

26 jun |  Uruguay vs. España 🇪🇸 | Estadio BBVA, Guadalajara | 20:00 |

26 jun |  Cabo Verde vs. Arabia Saudita 🇸🇦 | NRG Stadium, Houston | 20:00 |

GRUPO I — Francia, Senegal, Irak, Noruega ⚠️ GRUPO DE LA MUERTE

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

16 jun |  Francia vs. Senegal 🇸🇳 | MetLife Stadium, East Rutherford | 15:00 |

16 jun |  Irak vs. Noruega 🇳🇴 | Gillette Stadium, Foxborough | 18:00 |

22 jun |  Francia vs. Irak 🇮🇶 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 17:00 |

22 jun |  Noruega vs. Senegal 🇸🇳 | MetLife Stadium, East Rutherford | 20:00 |

26 jun |  Noruega vs. Francia 🇫🇷 🔥 | Gillette Stadium, Foxborough | 15:00 |

26 jun |  Senegal vs. Irak 🇮🇶 | BMO Field, Toronto | 15:00 |

GRUPO J — Argentina, Argelia, Austria, Jordania

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

|—|—|—|—|

16 jun | 🇦🇷 Argentina vs. Argelia 🇩🇿 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 21:00 |

16 jun | 🇦🇹 Austria vs. Jordania 🇯🇴 | Levi’s Stadium, Santa Clara | 00:00 |

22 jun | 🇦🇷 Argentina vs. Austria 🇦🇹 | AT&T Stadium, Arlington | 13:00 |

22 jun | 🇯🇴 Jordania vs. Argelia 🇩🇿 | Levi’s Stadium, Santa Clara | 23:00 |

27 jun | 🇯🇴 Jordania vs. Argentina 🇦🇷 | AT&T Stadium, Arlington | 22:00 |

27 jun | 🇩🇿 Argelia vs. Austria 🇦🇹 | Arrowhead Stadium, Kansas City | 22:00 |

GRUPO K — Portugal, Congo, Uzbekistán, Colombia

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

|—|—|—|—|

17 jun | 🇵🇹 Portugal vs. Congo 🇨🇩 | NRG Stadium, Houston | 13:00 |

17 jun | 🇺🇿 Uzbekistán vs. Colombia 🇨🇴 | Estadio Azteca, CDMX | 22:00 |

23 jun | 🇵🇹 Portugal vs. Uzbekistán 🇺🇿 | NRG Stadium, Houston | 13:00 |

23 jun | 🇨🇴 Colombia vs. Congo 🇨🇩 | Estadio Akron, Zapopan | 22:00 |

27 jun | 🇨🇴 Colombia vs. Portugal 🇵🇹 | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 19:30 |

27 jun | 🇨🇩 Congo vs. Uzbekistán 🇺🇿 | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 19:30 |

GRUPO L — Inglaterra, Croacia, Ghana, Panamá

| Fecha | Partido | Sede | Hora (ET) |

17 jun |  Inglaterra vs. Croacia 🇭🇷 | AT&T Stadium, Arlington | 16:00 |

17 jun |  Ghana vs. Panamá 🇵🇦 | BMO Field, Toronto | 19:00 |

23 jun |  Inglaterra vs. Ghana 🇬🇭 | Gillette Stadium, Foxborough | 16:00 |

23 jun |  Panamá vs. Croacia 🇭🇷 | BMO Field, Toronto | 19:00 |

27 jun |  Panamá vs. Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 | MetLife Stadium, East Rutherford | 17:00 |

27 jun |  Croacia vs. Ghana 🇬🇭 | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 17:00 |

⚔️ FASE ELIMINATORIA

Ronda de 32 (28 jun — 3 jul)

| Partido | Fecha | Sede | Hora (ET) |

| R32-1: 2°A vs. 2°B | 28 jun | SoFi Stadium, Inglewood | 15:00 |

| R32-2: 1°E vs. Mejor 3° | 29 jun | Gillette Stadium, Foxborough | 16:30 |

| R32-3: 1°F vs. 2°C | 29 jun | Estadio BBVA, Guadalupe | 21:00 |

| R32-4: 1°C vs. 2°F | 29 jun | NRG Stadium, Houston | 13:00 |

| R32-5: 1°I vs. Mejor 3° | 30 jun | MetLife Stadium, East Rutherford | 17:00 |

| R32-6: 2°E vs. 2°I | 30 jun | AT&T Stadium, Arlington | 13:00 |

| R32-7: 1°A vs. Mejor 3° | 30 jun | Estadio Azteca, CDMX | 21:00 |

| R32-8: 1°L vs. Mejor 3° | 1 jul | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 12:00 |

| R32-9: 1°D vs. Mejor 3° | 1 jul | Levi’s Stadium, Santa Clara | 20:00 |

| R32-10: 1°G vs. Mejor 3° | 1 jul | Lumen Field, Seattle | 16:00 |

| R32-11: 2°K vs. 2°L | 2 jul | BMO Field, Toronto | 19:00 |

| R32-12: 1°H vs. 2°J | 2 jul | SoFi Stadium, Inglewood | 15:00 |

| R32-13: 1°B vs. Mejor 3° | 2 jul | BC Place, Vancouver | 23:00 |

| R32-14: 1°J vs. 2°H | 3 jul | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 18:00 |

| R32-15: 1°K vs. Mejor 3° | 3 jul | Arrowhead Stadium, Kansas City | 21:30 |

| R32-16: 2°D vs. 2°G | 3 jul | AT&T Stadium, Arlington | 14:00 |

Ronda de 16 (4 — 7 jul)

| Partido | Fecha | Sede | Hora (ET) |

| R16-1 | 4 jul | Lincoln Financial Field, Philadelphia | 17:00 |

| R16-2 | 4 jul | NRG Stadium, Houston | 13:00 |

| R16-3 | 5 jul | MetLife Stadium, East Rutherford | 16:00 |

| R16-4 | 5 jul | Estadio Azteca, CDMX | 20:00 |

| R16-5 | 6 jul | AT&T Stadium, Arlington | 15:00 |

| R16-6 | 6 jul | Lumen Field, Seattle | 20:00 |

| R16-7 | 7 jul | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 12:00 |

| R16-8 | 7 jul | BC Place, Vancouver | 16:00 |

Cuartos de Final (9 — 11 jul)

| Partido | Fecha | Sede | Hora (ET) |

| CF-1 | 9 jul | Gillette Stadium, Foxborough | 16:00 |

| CF-2 | 10 jul | SoFi Stadium, Inglewood | 15:00 |

| CF-3 | 11 jul | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 21:00 |

| CF-4 | 11 jul | Arrowhead Stadium, Kansas City | 17:00 |

Semifinales (14 — 15 jul)

| Partido | Fecha | Sede | Hora (ET) |

| SF-1 | 14 jul | AT&T Stadium, Arlington | 15:00 |

| SF-2 | 15 jul | Mercedes-Benz Stadium, Atlanta | 15:00 |

Tercer Puesto y Final

| Partido | Fecha | Sede | Hora (ET) |

Tercer puesto | 18 jul | Hard Rock Stadium, Miami Gardens | 17:00 |

| 🏆 FINAL | 19 jul | MetLife Stadium, East Rutherford | 15:00 |