Este miércoles 14 de mayo, el Estadio Olímpico de Roma será testigo de una nueva edición de la final de la Coppa Italia, donde el AC Milan enfrentará al Bologna FC. Más allá del trofeo en juego, la cita representa una oportunidad histórica para el delantero mexicano Santiago Giménez, quien buscará levantar su primer título en el fútbol italiano y cortar con una sequía de más de dos décadas para el conjunto rossonero en esta competición.
El Milan ha conquistado la Copa Italia en cinco ocasiones (1967, 1972, 1973, 1977 y 2003), pero las estadísticas no son tan benévolas: ha disputado 14 finales y ha perdido 9 de ellas, incluyendo las más recientes en 2016 y 2018. La historia pesa, pero también inspira. Santi Giménez, quien ya sabe lo que es ganar títulos en Europa tras alzar la liga, copa y supercopa con el Feyenoord en Países Bajos, quiere marcar una nueva era en Milán.
Del otro lado, Bologna busca hacer historia: solo tiene dos títulos de Copa (1970 y 1974), y aunque no ha vuelto a una final desde entonces, llega a Roma con un rendimiento notable en la temporada y con el hambre intacta.
En el palmarés histórico, el máximo campeón absoluto sigue siendo la Juventus, que ha alzado la copa en 15 ocasiones, seguida de cerca por Roma e Inter de Milán con 9 cada uno. Milan se ubica en una zona intermedia, lejos de la hegemonía, pero con la oportunidad de sumar un nuevo capítulo glorioso.
Palmarés de la Coppa Italia por Clubes
| Puesto | Club | Títulos | Subcampeonatos | Años Campeón | Años Subcampeón |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Juventus | 15 | 7 | 1938, 1942, 1959, 1960, 1965, 1979, 1983, 1990, 1995, 2015, 2016, 2017, 2018, 2021, 2024 | 1973, 1992, 2002, 2004, 2012, 2020, 2022 |
| 2° | Roma | 9 | 8 | 1964, 1969, 1980, 1981, 1984, 1986, 1991, 2007, 2008 | 1937, 1941, 1993, 2003, 2005, 2006, 2010, 2013 |
| 2° | Inter de Milán | 9 | 6 | 1939, 1978, 1982, 2005, 2006, 2010, 2011, 2022, 2023 | 1959, 1965, 1977, 2000, 2007, 2008 |
| 4° | Lazio | 7 | 3 | 1958, 1998, 2000, 2004, 2009, 2013, 2019 | 1961, 2015, 2017 |
| 5° | Fiorentina | 6 | 5 | 1940, 1961, 1966, 1975, 1996, 2001 | 1958, 1960, 1999, 2014, 2023 |
| 5° | Napoli | 6 | 4 | 1962, 1976, 1987, 2012, 2014, 2020 | 1972, 1978, 1989, 1997 |
| 7° | AC Milan | 5 | 9 | 1967, 1972, 1973, 1977, 2003 | 1942, 1968, 1971, 1975, 1985, 1990, 1998, 2016, 2018 |
| 7° | Torino | 5 | 8 | 1936, 1943, 1968, 1971, 1993 | 1938, 1963, 1964, 1970, 1980, 1981, 1982, 1988 |
| 9° | Sampdoria | 4 | 3 | 1985, 1988, 1989, 1994 | 1986, 1991, 2009 |
| 10° | Parma | 3 | 2 | 1992, 1999, 2002 | 1995, 2001 |
| 11° | Bologna | 2 | 0 | 1970, 1974 | — |
| 12° | Atalanta | 1 | 5 | 1963 | 1987, 1996, 2019, 2021, 2024 |
| 13° | Genoa | 1 | 1 | 1937 | 1940 |
| 14° | Venezia | 1 | 1 | 1941 | 1943 |
| 15° | Vado | 1 | 0 | 1922 | — |
| 16° | Vicenza | 1 | 0 | 1997 | — |
| 17° | Palermo | 0 | 3 | — | 1974, 1979, 2011 |
| 18° | Hellas Verona | 0 | 3 | — | 1976, 1983, 1984 |
| 19° | Udinese | 0 | 1 | — | 1922 |
| 20° | Alessandria | 0 | 1 | — | 1936 |
| 21° | Novara | 0 | 1 | — | 1939 |
| 22° | SPAL | 0 | 1 | — | 1962 |
| 23° | Catanzaro | 0 | 1 | — | 1966 |
| 24° | Padova | 0 | 1 | — | 1967 |
| 25° | Cagliari | 0 | 1 | — | 1969 |
| 26° | Ancona | 0 | 1 | — | 1994 |
La expectativa es alta. Los focos apuntan a Santi Giménez, que con apenas 23 años no solo se juega una final, sino también la posibilidad de inscribirse en el corazón de la hinchada rossonera. ¿Será esta la noche en la que el Milan rompa su maldición copera? ¿O Bologna dará el batacazo y volverá a saborear la gloria 50 años después?
Roma espera. La historia se reescribe en 90 minutos… o quizá más.
Noticias relacionadas
¿Quién será el entrenador de Monterrey? Los nombres que suenan
¿Quién es el arbitro que dirige Real Madrid – RCD Mallorca?
¿Qué jugadores pasaron por Osasuna y Atlético Madrid?
Getafe vs Athletic Club: Alineaciones y todo lo que debes saber sobre el encuentro por LaLiga