Your browser doesn’t support HTML5 audio
Falta poco menos de un mes para que arranquen oficialmente los XIX Juegos Panamericanos Santiago 2023. El certamen es el mayor evento deportivo del continente por lo que albergará a muchas de las grandes figuras de la región que se prepararán para los Juegos Olímpicos de París 2024. Por eso, el calendario tendrá diversos deportes y disciplinas similares a la del certamen olímpico del año que viene.
La cita deportiva continental durará 17 días en la competencia convencional y otros 11, en el caso de la paralímpica. En total, 6.909 atletas convencionales y 1.927 para-atletas provenientes de los 41 países miembros de Panam Sports arribarán a la capital chilena para participar del 20 de octubre al 5 de noviembre del próximo año del máximo evento deportivo continental.
En la primera semana, además de la ceremonia de inauguración, destaca el estreno de 27 competencias, entre ellas el básquetbol 3×3, boxeo, natación, remo, maratón y fútbol femenino, entre otras. Mientras que en la semana siguiente, del 23 al 29 de octubre, será el turno de otras 16 competencias, como el fútbol masculino, tenis, surf, hockey césped femenino y vela. Y, en los últimos siete días de los Panamericanos, harán su estreno otras 25 disciplinas, acaparando el interés las pruebas de campo y pista del atletismo.
Calendario de los Juegos Panamericanos 2023
CI | Ceremonia inaugural | ● | Competiciones | 1 | Eventos finales | CC | Ceremonia de clausura |
Octubre/Noviembre | 18 Mié |
19 Jue |
20 Vie |
21 Sáb |
22 Dom |
23 Lun |
24 Mar |
25 Mié |
26 Jue |
27 Vie |
28 Sáb |
29 Dom |
30 Lun |
31 Mar |
1 Mié |
2 Jue |
3 Vie |
4 Sáb |
5 Dom |
Eventos | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ceremonias (inauguración/clausura) | CI | CC | |||||||||||||||||||
Atletismo | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 2 | 48 | ||||||||||||
Bádminton | ● | ● | ● | ● | 5 | 5 | |||||||||||||||
Baloncesto | ● | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 4 | |||||||
Balonmano | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | ||||||||||
Béisbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | |||||||||
Bowling | ● | 2 | ● | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Boxeo | ● | ● | ● | ● | 7 | 6 | 13 | ||||||||||||||
Breakdance | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Canotaje | Slalom | ● | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Velocidad | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Ciclismo | BMX | ● | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Montaña | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Pista | 3 | 2 | 2 | 5 | 12 | ||||||||||||||||
Ruta | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Deportes acuáticos | |||||||||||||||||||||
Clavados | ● | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | ||||||||||||||
Nado sincronizado | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Natación | 8 | 7 | 9 | 6 | 6 | 36 | |||||||||||||||
Natación en aguas abiertas | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Waterpolo | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 12 | ||||||||||||||
Escalada deportiva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
Esgrima | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 | ||||||||||||||
Esquí acuático | ● | ● | 7 | 3 | 10 | ||||||||||||||||
Fútbol | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||
Gimnasia | |||||||||||||||||||||
Artística | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 14 | |||||||||||||||
Rítmica | ● | 2 | 3 | 3 | 8 | ||||||||||||||||
Trampolín | ● | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Golf | ● | ● | ● | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Equitación | Adiestramiento | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Concurso completo | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Salto | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Hockey sobre césped | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Judo | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 | ||||||||||||||||
Karate | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
Levantamiento de pesas | 1 | 4 | 4 | 1 | 10 | ||||||||||||||||
Lucha | 5 | 4 | 5 | 4 | 18 | ||||||||||||||||
Patinaje | Skateboarding | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Artístico | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Velocidad | 2 | 4 | 8 | ||||||||||||||||||
Pelota vasca | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | 8 | ||||||||||||||
Pentatlón moderno | ● | ● | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||
Raquetbol | ● | ● | 4 | ● | ● | 3 | 7 | ||||||||||||||
Remo | ● | ● | 4 | 5 | 5 | 13 | |||||||||||||||
Rugby 7 | ● | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Sóftbol | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ||||||||||||||
Squash | ● | ● | 2 | 3 | ● | 2 | 7 | ||||||||||||||
Surf | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 8 | 8 | |||||||||||||
Taekwondo | 4 | 4 | 4 | 1 | 13 | ||||||||||||||||
Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
Tenis de mesa | ● | ● | 1 | 2 | 2 | ● | ● | 1 | 1 | 7 | |||||||||||
Tiro deportivo | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||||
Tiro con arco | ● | ● | ● | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||||
Triatlón | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
Vela | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 6 | 13 | |||||||||||
Voleibol | Voleibol | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||
Voleibol de playa | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | |||||||||||||
Total de eventos | – | – | – | 22 | 25 | 42 | 29 | 32 | 20 | 12 | 13 | 21 | 23 | 14 | 20 | 24 | 36 | 49 | 39 | 421 | |
Total acumulativo | – | – | – | – | |||||||||||||||||
Octubre/Noviembre | 18 Mié |
19 Jue |
20 Vie |
21 Sáb |
22 Dom |
23 Lun |
24 Mar |
25 Mié |
26 Jue |
27 Vie |
28 Sáb |
29 Dom |
30 Lun |
31 Mar |
1 Mié |
2 Jue |
3 Vie |
4 Sáb |
5 Dom |
Eventos | |
Fuente: Santiago 2023 Sitio Oficial |