Tras 68 campañas del campeonato más importante del béisbol nacional inicia una nueva edición de la Liga Dominicana de Béisbol, la número 69 en la historia ya que allá por 1951 se disputó la primera edición de la LIDOM, con los primeros monarcas Tigres del Licey.
Mira también la Guía LIDOM 2022: equipos, rosters, calendario, partidos, TV y todo sobre el béisbol de la República Dominicana.
En la historia de este torneo muchos nombres se agregaron a las páginas doradas de la competición y muchos equipos se subieron al podio de los campeones del béisbol nacional.
Aquí encontrarás desglosado cada uno de los ganadores y podrás responderte preguntas tipo: ¿qué equipo ganó más veces la LIDOM?
Por cierto, al día de hoy, Tigres del Licey y Águilas Cibaeñas comparten el récord de los más ganadores de la Lidom con 22 campeonatos cada uno.
Tanto Tigres del Licey como Águilas Cibaeñas cuentan un total de 22 campeonatos en sus vitrinas y, en la edición que comienza este 15 de octubre se podrá desempatar nuevamente ese registro para que haya un sólo máximo campeón.
Todos los campeones en la historia de LIDOM
Repaso en la pelota dominicana del historial de cada uno de los campeones que levantaron el trofeo de la Liga Dominicana de Béisbol. El torneo que se juega desde el año 1951 se realizaba en la época de verano y, luego de cuatro ediciones, pasó a la modalidad actual en invierno y bajo luces.
Campeonatos en el Verano, Estadio La Normal
Temporada | Campeón | Dirigente Ganador | Resultado | Subcampeón | Dirigente Perdedor | JMV de la Serie Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1951 | Tigres del Licey (1) | Manuel Henríquez | 4-1 | Leones del Escogido (1) | Pepe Lucas | Alonzo Perry |
1952 | Águilas Cibaeñas (1) | Rodolfo Fernández | 4-3 | Tigres del Licey (1) | Dario Sánchez | Tomás Guerrero |
1953 | Tigres del Licey (2) | Óscar Rodríguez | 4-1 | Águilas Cibaeñas (1) | Guayubín Olivo | |
1954 | Estrellas Orientales (1) | Ramón Bragaña | 4-1 | Tigres del Licey (2) | Óscar Rodríguez | Wenceslao González |
Campeonatos en el Invierno, Bajo Luces
Temporada | Campeón | Dirigente Ganador | Resultado | Subcampeón | Dirigente Perdedor | JMV de la Serie Final |
---|---|---|---|---|---|---|
1955-56 | Leones del Escogido (1) | Frank Genovese | 4-3 | Águilas Cibaeñas (2) | Larry Sheppard | Willie Kirkland |
1956-57 | Leones del Escogido (2) | Red Davis | 5-2 | Tigres del Licey (3) | Eddie Lopat | Felipe Alou |
1957-58 | Leones del Escogido (3) | Salty Parker | 5-1 | Estrellas Orientales (1) | Ben Gerarthy | Felipe Alou (2) |
1958-59 | Tigres del Licey (3) | Joe Schultz | 5-4 | Leones del Escogido (2) | Salty Parker | Pete Burnside |
1959-60 | Leones del Escogido (4) | Pete Reiser | 5-1 | Estrellas Orientales (2) | Lou Khan | Stan Williams |
1960-61 | Leones del Escogido (5) | Pepe Lucas | 5-2 | Águilas Cibaeñas (3) | Vicente Scarpatte | Juan Marichal |
1961-62 | Inconcluso | |||||
1962-63 | No Hubo | |||||
1963-64 | Tigres del Licey (4) | Vernon Benson | 5-3 | Águilas Cibaeñas (4) | Eugene Baker | Tony Oliva / Guayubin Olivo (2) |
1964-65 | Águilas Cibaeñas (2) | Al Widmar | 5-0 | Leones del Escogido (3) | Frank Genovese | Ed Kirkpatrick / Dan Osinski |
1965-66 | No Hubo | |||||
1966-67 | Águilas Cibaeñas (3) | Pete Peterson | 5-3 | Leones del Escogido (4) | Felipe Rojas Alou | Don Bosch |
1967-68 | Estrellas Orientales (2) | Tony Pacheco | 5-2 | Leones del Escogido (5) | Hub Kittle | Larry Dierker |
1968-69 | Leones del Escogido (6) | Andy Gilbert | 5-2 | Estrellas Orientales (3) | Federico Olivo | Danilo Rivas |
1969-70 | Tigres del Licey (5) | Billy Muffett / Manny Mota | 6-1 | Águilas Cibaeñas (5) | Don Lepport | Byron Browne |
1970-71 | Tigres del Licey (6) | Manny Mota | 5-3 | Leones del Escogido (6) | Tom Lasorda | Leron Lee |
1971-72 | Águilas Cibaeñas (4) | Ozzie Virgil | 5-3 | Tigres del Licey (4) | Les Moss | Gene Garber |
1972-73 | Tigres del Licey (7) | Tom Lasorda | 5-2 | Estrellas Orientales (4) | Hub Kittle | Teodoro Martínez |
1973-74 | Tigres del Licey (8) | Tom Lasorda | 5-2 | Águilas Cibaeñas (6) | Julián Javier | Greg Shanahan |
1974-75 | Águilas Cibaeñas (5) | Al Widmar | 5-4 | Estrellas Orientales (5) | Hub Kittle | Charlie Moore |
1975-76 | Águilas Cibaeñas (6) | Tim Murtaugh | 5-2 | Tigres del Licey (5) | Tom Lasorda | Miguel Diloné |
1976-77 | Tigres del Licey (9) | Buck Rodgers | 5-2 | Águilas Cibaeñas (7) | Johnny Lipon | Manuel Mota |
1977-78 | Águilas Cibaeñas (7) | Johnny Lipon | 5-2 | Tigres del Licey (6) | John McNamara | Winston Llenas |
1978-79 | Águilas Cibaeñas (8) | Johnny Lipon | 5-0 | Leones del Escogido (7) | Jim Beauchamp | Nelson Norman |
1979-80 | Tigres del Licey (10) | Del Crandall | 5-1 | Estrellas Orientales (6) | Loren Babe | Mickey Hatcher |
1980-81 | Leones del Escogido (7) | Felipe Rojas Alou | 5-4 | Águilas Cibaeñas (8) | Winston Llenas | Steve Ratzer |
1981-82 | Leones del Escogido (8) | Felipe Rojas Alou | 5-1 | Estrellas Orientales (7) | Jimmy Johnson | Pedro Guerrero |
1982-83 | Tigres del Licey (11) | Manny Mota | 5-2 | Águilas Cibaeñas (9) | Winston Llenas | Joe Beckwith |
1983-84 | Tigres del Licey (12) | Manny Mota | 4-3 | Águilas Cibaeñas (10) | Winston Llenas | Ramón De Los Santos / Víctor Cruz |
1984-85 | Tigres del Licey (13) | Terry Collins | 4-1 | Azucareros del Este (1) | Cookie Rojas | Brian Holton |
1985-86 | Águilas Cibaeñas (9) | Winston Llenas | 4-1 | Tigres del Licey (7) | Luis Pujols | Miguel Diloné (2) |
1986-87 | Águilas Cibaeñas (10) | Winston Llenas | 4-1 | Estrellas Orientales (8) | John Hart | José Joaquín Bautista |
1987-88 | Leones del Escogido (9) | Phil Regan | 4-3 | Estrellas Orientales (9) | John Hart | José DeLeón |
1988-89 | Leones del Escogido (10) | Phil Regan | 4-0 | Tigres del Licey (8) | Bill Russell | Junior Noboa |
1989-90 | Leones del Escogido (11) | Felipe Rojas Alou | 4-2 | Águilas Cibaeñas (11) | Jack Lind | Rufino Linares |
1990-91 | Tigres del Licey (14) | John Roseboro | 4-1 | Leones del Escogido (8) | Samuel Mejía | Henry Rodríguez |
1991-92 | Leones del Escogido (12) | Felipe Rojas Alou | 4-1 | Estrellas Orientales (10) | Nelson Norman | Gerónimo Berroa |
1992-93 | Águilas Cibaeñas (11) | Miguel Diloné | 4-2 | Azucareros del Este (2) | Rafael Santana | William Suero |
1993-94 | Tigres del Licey (15) | Casey Parsons | 4-1 | Águilas Cibaeñas (12) | Miguel Diloné | Silvestre Campusano |
1994-95 | Azucareros del Este (1) | Art Howe | 4-2 | Águilas Cibaeñas (13) | Miguel Diloné | Julián Yan |
1995-96 | Águilas Cibaeñas (12) | Terry Francona | 4-2 | Estrellas Orientales (11) | Pete McKanning | Luis Polonia |
1996-97 | Águilas Cibaeñas (13) | Mike Quade | 4-0 | Leones del Escogido (9) | Junior Noboa | |
1997-98 | Águilas Cibaeñas (14) | Tony Peña | 4-2 | Tigres del Licey (9) | Dave Jauss | Guillermo García |
1998-99 | Tigres del Licey (16) | Dave Jauss | 5-4 | Leones del Escogido (10) | Dave Miley | Ronnie Belliard |
1999-00 | Águilas Cibaeñas (15) | Tony Peña | 4-3 | Estrellas Orientales (12) | Alfredo Griffin | Adrián Beltré |
2000-01 | Águilas Cibaeñas (16) | Félix Fermín | 4-2 | Leones del Escogido (11) | Bruce Fields | Miguel Tejada |
2001-02 | Tigres del Licey (17) | Bob Geren | 4-3 | Águilas Cibaeñas (14) | Félix Fermín | D’Angelo Jiménez |
2002-03 | Águilas Cibaeñas (17) | Félix Fermín | 4-0 | Leones del Escogido (12) | Mako Oliveras | Luis Polonia (2) |
2003-04 | Tigres del Licey (18) | Manny Acta | 4-1 | Gigantes del Cibao (1) | Miguel Diloné | Henry Rodríguez (2) |
2004-05 | Águilas Cibaeñas (18) | Félix Fermín | 4-3 | Tigres del Licey (10) | Manny Acta | Miguel Tejada (2) |
2005-06 | Tigres del Licey (19) | Rafael Landestoy | 5-2 | Águilas Cibaeñas (15) | Félix Fermín | Anderson Hernández / Erick Aybar |
2006-07 | Águilas Cibaeñas (19) | Félix Fermín | 5-2 | Tigres del Licey (11) | Rafael Landestoy | Edwin Encarnación |
2007-08 | Águilas Cibaeñas (20) | Félix Fermín | 5-3 | Tigres del Licey (12) | Héctor de la Cruz | Nelson Figueroa |
2008-09 | Tigres del Licey (20) | José Offerman | 5-0 | Gigantes del Cibao (2) | Luis Dorante | Anderson Hernández (2) |
2009-10 | Leones del Escogido (13) | Ken Oberkfell | 5-4 | Gigantes del Cibao (3) | Félix Fermín | Santiago Casilla |
2010-11 | Toros del Este (2) | Dean Treanor | 5-0 | Estrellas Orientales (13) | Bobby Magallanes | Julio Mañón |
2011-12 | Leones del Escogido (14) | Ken Oberkfell | 5-4 | Águilas Cibaeñas (16) | Félix Fermín | Andy Dirks |
2012-13 | Leones del Escogido (15) | Audo Vicente | 5-0 | Águilas Cibaeñas (17) | Félix Fermín | Starling Marte |
2013-14 | Tigres del Licey (21) | José Offerman | 5-3 | Leones del Escogido (13) | Audo Vicente | Lew Ford |
2014-15 | Gigantes del Cibao (1) | Audo Vicente | 5-3 | Estrellas Orientales (14) | Dean Treanor | Mario Santiago |
2015-16 | Leones del Escogido (16) | Luis Rojas | 5-1 | Tigres del Licey (13) | Lino Rivera | Lew Ford (2) |
2016-17 | Tigres del Licey (22) | Audo Vicente | 5-4 | Águilas Cibaeñas (18) | Manny Acta | César Valdez |
2017-18 | Aguilas Cibaeñas (21) | Lino Rivera | 4-3 | Tigres del Licey (14) | Luis Urueta | Christian Betancourt |
2018-19 | Estrellas Orientales (3) | Fernando Tatis | 5-1 | Toros del Este (3) | Arturo DeFreites | José Sirí |
2019-20 | Toros del Este (3) | Lino Rivera | 5-3 | Tigres del Licey (15) | Luis Urueta | Jeimer Candelario |
2020-21 | Águilas Cibaeñas (22) | Félix Fermín | 4-3 | Gigantes del Cibao (4) | Luis Urueta / Brayan Peña |
Juan Lagares
|
Títulos por equipo
Los seis equipos que conforman el torneo se han coronado campeón.
En los últimos 7 años solo las Águilas Cibaeñas han repetido como campeonas, habiendo visto los 6 equipos coronarse en la historia reciente. El equipo que más tiempo a transcurrido desde su campeonato son los Leones del Escogido con 6 años de sequía. Esta campaña irían por la corona número 17.
Existe la particularidad de que los 6 equipos de la liga al menos dos veces han gritado campeón de una edición de la LIDOM.
Este fenómeno se dio en la temporada pasada, 2021-2022 cuando Gigantes de Cibao ganó el campeonato por segunda vez desde su ingreso a la liga en 1996.
Equipo | Títulos | Subcampeonatos | Años Campeón | Años Subcampeón |
---|---|---|---|---|
Tigres del Licey | 22 | 15 | 1951, 1953, 1958-59, 1963-64, 1969-70, 1970-71, 1972-73, 1973-74, 1976-77, 1979-80, 1982-83, 1983-84, 1984-85, 1990-91, 1993-94, 1998-99, 2001-02, 2003-04, 2005-06, 2008-09, 2013-14, 2016-17 | 1952, 1954, 1956-57, 1971-72, 1975-76, 1977-78, 1985-86, 1988-89, 1997-98, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2015-16,2017-2018, 2019-2020 |
Águilas Cibaeñas | 22 | 18 | 1952, 1964-65, 1966-67, 1971-72, 1974-75, 1975-76, 1977-78, 1978-79, 1985-86, 1986-87, 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1999-00, 2000-01, 2002-03, 2004-05, 2006-07, 2007-08, 2017-2018, 2020-21 | 1953, 1955-56, 1960-61, 1963-64, 1969-70, 1973-74, 1976-77, 1980-81, 1982-83, 1983-84, 1989-90, 1993-94, 1994-95, 2001-02, 2005-06, 2011-12, 2012-13, 2016-17 |
Leones del Escogido | 16 | 13 | 1955-56, 1956-57, 1957-58, 1959-60, 1960-61, 1968-69, 1980-81, 1981-82, 1987-88, 1988-89, 1989-90, 1991-92, 2009-10, 2011-12, 2012-13, 2015-16 | 1951, 1958-59, 1964-65, 1966-67, 1967-68, 1970-71, 1978-79, 1990-91, 1996-97, 1998-99, 2000-01, 2002-03, 2013-14 |
Estrellas Orientales | 3 | 15 | 1954, 1967-68, 2018-19 | 1957-58, 1959-60, 1968-69, 1972-73, 1974-75, 1979-80, 1981-82, 1986-87, 1987-88, 1991-92, 1995-96, 1999-00, 2010-11, 2014-15, 2021-22 |
Toros del Este | 3 | 3 | 1994-95, 2010-11, 2019-20 | 1984-85, 1992-93, 2018-19 |
Gigantes del Cibao | 2 | 4 | 2014-15, 2021-22 | 2003-04, 2008-09, 2009-10, 2020-21 |