Your browser doesn’t support HTML5 audio
El jinete dominicano Joel Rosario, participará en la versión 149 del Kentucky Derby el sábado 6 de mayo, montando al caballo Disarm. Aprovechando su participación, le mostramos la fortuna ganada hasta el momento por el estelar jinete.
Los jinetes de las carreras de caballos compiten por sumas de dinero deslumbrantes, y aunque la mayor parte de sus ganancias va a los dueños de los caballos, muchos de ellos han acumulado sumas bastante increíbles a lo largo de los años.
El dominicano Rosario desde su llegada a Estados Unidos se ha destacado como uno de los principales jinetes en el país norteamericano.
Actualmente, se encuentra en el cuarto puesto en ganancias en la lista de todos los tiempos entre los jinetes en Estados Unidos. Ha obtenido una bolsa de $298,460,852 dólares hasta la fecha, de los cuales le quedan aproximadamente el 10 porciento del total (casi 30 millones de dólares), que es la cantidad que perciben en general los jinetes.
Ganancias por año
Año | Carreras | Primer lugar |
Segundo
lugar |
Tercer
lugar |
Ganancias | Ganancias por carrera | Porcentaje de victorias % | Porcentaje de llegadas en los primeros tres lugares | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 18,817 | 3,472 | 3,114 | 2,811 | $298,668,377 | $15,872 | 18% | 50% | |
2023 | 288 | 34 | 42 | 39 | $5,075,174 | $17,622 | 12% | 40% | |
2022 | 914 | 185 | 158 | 126 | $29,250,139 | $32,002 | 20% | 51% | |
2021 | 1,083 | 228 | 163 | 154 | $32,956,215 | $30,430 | 21% | 50% | |
2020 | 1,052 | 194 | 205 | 155 | $18,229,097 | $17,328 | 18% | 53% | |
2019 | 1,104 | 222 | 183 | 183 | $24,913,212 | $22,566 | 20% | 53% | |
2018 | 916 | 160 | 159 | 137 | $21,538,452 | $23,514 | 17% | 50% | |
2017 | 1,010 | 170 | 161 | 170 | $17,975,708 | $17,798 | 17% | 50% | |
2016 | 979 | 157 | 142 | 160 | $16,594,554 | $16,951 | 16% | 47% | |
2015 | 1,083 | 163 | 191 | 145 | $17,305,572 | $15,979 | 15% | 46% | |
2014 | 1,241 | 215 | 206 | 184 | $21,558,485 | $17,372 | 17% | 49% | |
2013 | 1,295 | 274 | 218 | 187 | $21,561,341 | $16,650 | 21% | 52% | |
2012 | 1,216 | 231 | 201 | 169 | $15,248,705 | $12,540 | 19% | 49% | |
2011 | 1,248 | 274 | 239 | 194 | $15,633,292 | $12,527 | 22% | 57% | |
2010 | 1,335 | 305 | 223 | 204 | $15,897,538 | $11,908 | 23% | 55% | |
2009 | 1,476 | 284 | 248 | 216 | $13,073,777 | $8,858 | 19% | 51% | |
2008 | 1,323 | 193 | 173 | 206 | $8,104,665 | $6,126 | 15% | 43% | |
2007 | 1,024 | 154 | 165 | 151 | $3,322,471 | $3,245 | 15% | 46% | |
2006 | 219 | 29 | 33 | 31 | $413,260 | $1,887 | 13% | 42% | |
2005 | 6 | 0 | 3 | 0 | $11,886 | $1,981 | 0% | 50% | |
2003 | 5 | 0 | 1 | 0 | $4,834 | $967 | 0% | 20% |
Primeros años de Joel Rosario
Rosario, de 38 años, nació en San Pedro de Macorís. Al igual que los amigos que jugaban con él los siete días de la semana, soñaba con ser un jugador de béisbol profesional, pero a los 9 años se dio cuenta de que su tamaño nunca se lo permitiría. (Solo mide 5 pies, bajo incluso para un jinete.)
Creció en una finca en Santo Domingo y montaba caballos de trabajo y burros cuando tenía 3 años. Nueve años después, fue a las carreras con un hermano mayor y se enamoró del hipismo.
Completó un programa de dos años en la escuela nacional de jinetes y obtuvo su licencia profesional a los 14 años. Después de otro año de aprendizaje, comenzó a montar en el Hipódromo Quinto Centenario en Santo Domingo, y a los 15 años y medio ganó su primera carrera.
Poco tiempo después comenzó a ganar muchas carreras y durante los próximos cuatro años fue el jinete con más victorias en el hipódromo.
En el 2006, con la ayuda de un entrenador llamado Herbert Soto, Rosario pudo viajar a Estados Unidos, al estado de California, donde pudo continuar con su carrera y demostrar todo su talento, aunque al principio no todo fue fácil.
Su primera victoria en Estados Unidos fue en Fresno, en el circuito de ferias de California, el 5 de octubre de 2006. Desde ese momento, el nativo de San Pedro de Macoris, se ha convertido en una de las principales figuras del hipismo en el país norteamericano.
Principales galardones obtenidos hasta el momento
- Ganador del Premio Eclipse al mejor jinete del año en el 2021
- Ganador del Kentucky Derby en el 2013
- Dos veces ganador del Belmont Stakes
- Ganador del Dubai World Cup, la competición más cara en el mundo hípico
Es un orgullo contar con un dominicano que se ha consagrado como uno de los grandes del mundo en su especialidad y seguiremos pendientes a los futuros logros de este gran jinete Joel Rosario.