Hace dos días los Caimanes de Barranquilla, representantes de Colombia se coronaban campeones al vencer 4 carreras por 1 a los Gigantes del Cibao, representantes de Republica Dominicana.
Reynaldo Rodríguez, primera base del equipo Caimanes de Barranquilla, fue electo Jugador Más Valioso de la edición número 64 de la Serie del Caribe. Convirtiéndose en el primer ganador de dicho premio, representando un equipo colombiano. Rodríguez nativo de Cartagena, terminó con una línea ofensiva de .500/.538/.731.
Como vemos el mejor bateador del equipo campeón gano la distinción, pero no siempre fue así, a continuación, muestro los ganadores del Premio Jugador Más Valioso (MVP), mostrando en negrita los ganadores sin coronarse campeones.
Torneo | MVP | Posición | País | Equipo | Pais | Campeón |
1949 | Agapito Mayor | P | Cuba | Alacranes del Almendares | Cuba | Alacranes del Almendares |
1950 | Joe Tuminelli | 3B | Panama | Carta Vieja Yankees | Panama | Carta Vieja Yankees |
1951 | Luis Olmo | OF | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce |
1952 | Tommy Fine | P | Cuba | Leones de la Habana | Cuba | Leones de la Habana |
1953 | Willard Brown | OF | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce |
1954 | Jim Rivera | OF | Puerto Rico | Criollos de Caguas | Puerto Rico | Criollos de Caguas |
1955 | Don Zimmer | SS | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce |
1956 | Ray Noble | C | Cuba | Elefantes de Cienfuegos | Cuba | Elefantes de Cienfuegos |
1957 | Solly Drake | OF | Cuba | Tigres de Marianao | Cuba | Tigres de Marianao |
1958 | Earl Battey | C | Venezuela | Industriales de Valencia | Cuba | Tigres de Marianao |
1959 | Norm Cash | 1B | Venezuela | Indios de Oriente | Cuba | Alacranes del Almendares |
1960 | Tommy Davis | OF | Puerto Rico | Criollos de Caguas | Cuba | Elefantes de Cienfuegos |
1970 | Gonzalo Márquez | 1B | Venezuela | Navegantes del Magallanes | Venezuela | Navegantes del Magallanes |
1971 | Manny Mota | OF | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
1972 | Carlos May | OF | Puerto Rico | Leones de Ponce | Puerto Rico | Leones de Ponce |
1973 | Bobby Valentine | SS | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
1974 | Héctor Espino | 1B | México | Yaquis de Obregón | Puerto Rico | Criollos de Caguas |
1975 | Willie Montañez | 1B | Puerto Rico | Vaqueros de Bayamón | Puerto Rico | Vaqueros de Bayamón |
1976 | Héctor Espino | 1B | México | Naranjeros de Hermosillo | México | Naranjeros de Hermosillo |
1977 | Rico Carty | OF | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
1978 | Leon Roberts | OF | Venezuela | Leones del Caracas | Puerto Rico | Indios de Mayagüez |
1979 | Mitchell Page | OF | Venezuela | Navegantes del Magallanes | Venezuela | Navegantes del Magallanes |
1980 | Rudy Law | OF | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
1982 | Baudilio Díaz | C | Venezuela | Leones del Caracas | Venezuela | Leones del Caracas |
1983 | Glenn Walker | OF | Puerto Rico | Lobos de Arecibo | Puerto Rico | Lobos de Arecibo |
1984 | Terry Francona | 1B | Venezuela | Águilas del Zulia | Venezuela | Águilas del Zulia |
1985 | José Rijo | P | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
1986 | Randy Ready | 3B | Puerto Rico | Indios de Mayagüez | México | Águilas de Mexicali |
1987 | Carmelo Martínez | 1B | Puerto Rico | Criollos de Caguas | Puerto Rico | Criollos de Caguas |
1988 | Rufino Linares | OF | República Dominicana | Leones del Escogido | República Dominicana | Leones del Escogido |
1989 | Phil Stephenson | 1B | Venezuela | Águilas del Zulia | Venezuela | Águilas del Zulia |
1990 | Gerónimo Berroa | OF | República Dominicana | Leones del Escogido | República Dominicana | Leones del Escogido |
1991 | Gerónimo Berroa | OF | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
1992 | Chad Kreuter | C | Puerto Rico | Indios de Mayagüez | Puerto Rico | Indios de Mayagüez |
1993 | Héctor Villanueva | 1B | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce |
1994 | Jim Bowie | 1B | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
1995 | Roberto Alomar | 2B | Puerto Rico | Senadores de San Juan | Puerto Rico | Senadores de San Juan |
1996 | Darryl Brinkley | OF | México | Tomateros de Culiacán | México | Tomateros de Culiacán |
1997 | Matt Stark | DH | México | Tomateros de Culiacán | República Dominicana | Águilas Cibaeñas |
1998 | Neifi Pérez | SS | República Dominicana | Águilas Cibaeñas | República Dominicana | Águilas Cibaeñas |
1999 | Neifi Pérez | SS | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
2000 | José Cruz, Jr. | OF | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce | Puerto Rico | Cangrejeros de Santurce |
2001 | Erubiel Durazo | 1B | México | Naranjeros de Hermosillo | República Dominicana | Águilas Cibaeñas |
2002 | Adán Amezcua | C | México | Tomateros de Culiacán | México | Tomateros de Culiacán |
2003 | David Ortiz | 1B | República Dominicana | Águilas Cibaeñas | República Dominicana | Águilas Cibaeñas |
2004 | Francis Beltrán | P | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
2005 | Francisco Campos | P | México | Venados de Mazatlán | México | Venados de Mazatlán |
2006 | Ramón Hernández | 1B | Venezuela | Leones del Caracas | Venezuela | Leones del Caracas |
2007 | Tony Batista | 3B | República Dominicana | Águilas Cibaeñas | República Dominicana | Águilas Cibaeñas |
2008 | Ramón Ortiz | P | República Dominicana | Tigres del Licey | República Dominicana | Tigres del Licey |
2009 | Francisco Buttó | P | Venezuela | Tigres de Aragua | Venezuela | Tigres de Aragua |
2010 | Fernando Martínez | OF | República Dominicana | Leones del Escogido | República Dominicana | Leones del Escogido |
2011 | Jorge Vázquez | 1B | México | Yaquis de Obregón | México | Yaquis de Obregón |
2012 | Jairo Asencio | P | República Dominicana | Leones del Escogido | República Dominicana | Leones del Escogido |
2013 | Luis Mendoza | P | México | Yaquis de Obregón | México | Yaquis de Obregón |
2014 | Chris Roberson | OF | México | Naranjeros de Hermosillo | México | Naranjeros de Hermosillo |
2015 | Frederich Cepeda | DH | Cuba | Vegueros de Pinar del Río | Cuba | Vegueros de Pinar del Río |
2016 | José Martinez | OF | Venezuela | Tigres de Aragua | México | Venados de Mazatlan |
2017 | David Vidal | IF | Puerto Rico | Criollos de Caguas | Puerto Rico | Criollos de Caguas |
2018 | Anthony García | OF | Puerto Rico | Criollos de Caguas | Puerto Rico | Criollos de Caguas |
2019 | Javy Guerra | SS | Panama | Toros de Herrera | Panama | Toros de Herrera |
2020 | Peter O’Brien | IB | República Dominicana | Toros del Este | República Dominicana | Toros del Este |
2021 | Juan Lagares | OF | República Dominicana | Águilas Cibaeñas | República Dominicana | Águilas Cibaeñas |
2022 | Reynaldo Lopez | 1B | Colombia | Caimanes de Barranquilla | Colombia | Caimanes de Barranquilla |
Como vemos, en 9 ocasiones el Jugador Mas Valioso de la Serie del Caribe no se coronó campeón.
El total de premios por países quedaría de la siguiente manera:
- República Dominicana (19)
- Puerto Rico (16)
- Venezuela (11)
- México (10)
- Cuba (5)
- Panamá (2)
- Colombia (1)
Un desglose por posiciones:
- C (5)
- DH (2)
- 1B (16)
- 2B (1)
- SS (5)
- 3B (3)
- OF (22)
- P (9)
- INF (1) * David Vidal jugó IB, 2B y 3B en 2017.