Un torneo con historia
El Chile Open tiene raíces que se remontan a 1930, cuando se disputó por primera vez como Chile International Championships. Sin embargo, su ingreso al circuito profesional ATP se produjo en 1993, cuando Santiago fue sede de la primera edición del torneo en la era moderna.
Desde entonces, el certamen pasó por distintas sedes y nombres comerciales: se jugó en Santiago (1993-2000 y 2011 en adelante), en Viña del Mar (2001-2009 y 2012-2014) e incluso una edición en Colina (2010). Tras un parate entre 2015 y 2019, el torneo regresó en 2020 ya instalado de forma definitiva en la capital chilena, en el Estadio San Carlos de Apoquindo de la Universidad Católica.
Forma parte del Golden Swing, la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo que incluye también los torneos de Buenos Aires, Río de Janeiro y São Paulo, y que es parada obligada para los especialistas en tierra batida antes de la temporada europea.
Todos los campeones de singles (era ATP)
Primera etapa: Santiago (1993-2000)
| Año | Campeón | País | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 1993 | Javier Frana | 🇦🇷 Argentina | Emilio Sánchez | 7-5, 3-6, 6-3 |
| 1994 | Alberto Berasategui | 🇪🇸 España | Francisco Clavet | 6-3, 6-4 |
| 1995 | Sláva Doseděl | 🇨🇿 Rep. Checa | Marcelo Ríos | 7-6, 6-3 |
| 1996 | Hernán Gumy | 🇦🇷 Argentina | Marcelo Ríos | 6-4, 7-5 |
| 1997 | Julián Alonso | 🇪🇸 España | Marcelo Ríos | 6-2, 6-1 |
| 1998 | Francisco Clavet | 🇪🇸 España | Younes El Aynaoui | 6-2, 6-4 |
| 1999 | Marcelo Ríos | 🇨🇱 Chile | Mariano Zabaleta | 7-5, 6-2 |
| 2000 | Gastón Gaudio | 🇦🇷 Argentina | Mariano Zabaleta | 6-4, 6-2 |
Segunda etapa: Viña del Mar / Colina (2001-2014)
| Año | Campeón | País | Sede |
|---|---|---|---|
| 2001 | Gustavo Kuerten | 🇧🇷 Brasil | Viña del Mar |
| 2002 | Fernando González | 🇨🇱 Chile | Viña del Mar |
| 2003 | Gustavo Kuerten | 🇧🇷 Brasil | Viña del Mar |
| 2004 | Fernando González | 🇨🇱 Chile | Viña del Mar |
| 2005 | Rafael Nadal | 🇪🇸 España | Viña del Mar |
| 2006 | José Acasuso | 🇦🇷 Argentina | Viña del Mar |
| 2007 | José Acasuso | 🇦🇷 Argentina | Viña del Mar |
| 2008 | Fernando González | 🇨🇱 Chile | Viña del Mar |
| 2009 | Tommy Robredo | 🇪🇸 España | Viña del Mar |
| 2010 | Juan Mónaco | 🇦🇷 Argentina | Colina |
| 2011 | Tommy Robredo | 🇪🇸 España | Santiago |
| 2012 | Rafael Nadal | 🇪🇸 España | Viña del Mar |
| 2013 | Horacio Zeballos | 🇦🇷 Argentina | Viña del Mar |
| 2014 | Fabio Fognini | 🇮🇹 Italia | Viña del Mar |
Tercera etapa: El regreso a Santiago (2020-presente)
| Año | Campeón | País | Finalista | Resultado |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | Thiago Seyboth Wild | 🇧🇷 Brasil | Casper Ruud | 7-5, 4-6, 6-3 |
| 2021 | Cristian Garín | 🇨🇱 Chile | Facundo Bagnis | 7-5, 6-3 |
| 2022 | Pedro Martínez | 🇪🇸 España | Sebastián Báez | 4-6, 6-4, 6-4 |
| 2023 | Alejandro Tabilo | 🇨🇱 Chile | Nicolás Jarry | 6-2, 6-2 |
| 2024 | Sebastián Báez | 🇦🇷 Argentina | Alejandro Tabilo | 3-6, 6-0, 6-4 |
| 2025 | Laslo Djere | 🇷🇸 Serbia | Sebastián Báez | 6-4, 3-6, 7-5 |
Los números que deja el torneo
Por país (títulos de singles, era ATP)
| País | Títulos | Campeones destacados |
|---|---|---|
| 🇪🇸 España | 7 | Nadal (2), Robredo (2), Berasategui, Clavet, Alonso, P. Martínez |
| 🇦🇷 Argentina | 6 | Frana, Gumy, Gaudio, Acasuso (2), Mónaco, Zeballos, Báez |
| 🇨🇱 Chile | 5 | Ríos, F. González (3), Garín, Tabilo |
| 🇧🇷 Brasil | 3 | Kuerten (2), Seyboth Wild |
| 🇨🇿 Rep. Checa | 1 | Doseděl |
| 🇮🇹 Italia | 1 | Fognini |
| 🇷🇸 Serbia | 1 | Djere |
Los más ganadores
- Fernando González 🇨🇱 — 3 títulos (2002, 2004, 2008): el rey indiscutido del torneo
- Rafael Nadal 🇪🇸 — 2 títulos (2005, 2012): ganó su primer ATP 250 de la carrera en Viña del Mar con apenas 18 años
- Gustavo Kuerten 🇧🇷 — 2 títulos (2001, 2003): el “Guga” brilló en Chile en su mejor época
- Tommy Robredo 🇪🇸 — 2 títulos (2009, 2011)
- José Acasuso 🇦🇷 — 2 títulos (2006, 2007)
La huella chilena
Si hay algo que distingue al Chile Open es la presencia de los locales en las instancias finales. Marcelo Ríos fue finalista tres veces consecutivas (1995-1997) antes de ganar en 1999, cuando ya era ex número 1 del mundo. Fernando González se convirtió en el máximo campeón del torneo con tres títulos, y en la era moderna Cristian Garín (2021) y Alejandro Tabilo (2023) mantuvieron viva la tradición de campeones locales.
En total, los chilenos acumulan 5 títulos y al menos 8 finales en la era ATP, lo que convierte al Chile Open en uno de los pocos torneos del circuito donde el público local tiene chances reales de festejar