Your browser doesn’t support HTML5 audio
Finalizó la primera fecha de la Eurocopa que se desarrolla en Alemania. Comenzó la competición con la goleada del anfritión sobre Escocia por 5 a 1, demostrando que son claramente favoritos y buscan levantar su 4° título. Al día siguiente España fue contundente al vencer 3 a 0 a Crocia, proclamándose como uno de los candidatos, y al igual que Alemania, buscando su 4° título en la competición.
Italia, Inglaterra y Francia hicieron los deberes y ganaron sus partidos. Sin embargo, dejaron mucho que desear y los podemos ubicar debajo de España y Alemania en esta primera fecha en cuanto a rendimiento. No obstante, son todos seleccionados poderosos y repletos de figuras.
La gran decepción probablemente vino de la mano de Bélgica que fue vencida 1 a 0 por Eslovaquia. Y para cerrar, Portugal, con Cristiano Ronaldo a la cabeza, hizo lo propio y venció 2 a 1 a República Checa. Tal vez sufriendo un poco más de lo esperado, considerando las figuras que hay en la selección lusa.
GRUPO A
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Alemania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 |
2 | Suiza | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
3 | Hungria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
4 | Escocia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 |
GRUPO B
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | España | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Italia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Albania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Croacia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GRUPO C
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Inglaterra | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
2 | Eslovenia | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
3 | Dinamarca | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
4 | Serbia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GRUPO D
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Paises Bajos | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
2 | Francia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Polonia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Austria | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
GRUPO E
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Rumania | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 |
2 | Eslovaquia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 |
3 | Belgica | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
4 | Ucrania | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 |
GRUPO F
Pos | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DF |
1 | Turquia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 |
2 | Portugal | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 |
3 | Rep. Checa | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
4 | Georgia | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
¿Cómo continúa?
Desde mañana, comienza la Fecha 2 de esta Euro 2024. A las 9hs, un partido del GRUPO B abrirá la jornada, Crocia enfrenta a Albania. Luego, por el GRUPO A, desde las 12hs, Alemania enfrenta a Hungría, y desde las 15hs, Escocia enfrenta a Suiza.