Your browser doesn’t support HTML5 audio
Ya todo ha quedado servido para que inicien las series de postemporada del baloncesto de la NBA, habiendo ya superado la etapa del Play-In que permitió definir a los 4 equipos que faltaban por conocer, dos en cada conferencia.
Con la clasificación de los Lakers y Timberwolves por el Oeste y de los Atlanta Hawks y Miami Heat por el Este, ya se tiene el cuadro de los 16 aspirantes al título de la edición 2022-2023 del mejor baloncesto del mundo, y ya se han confirmado las series, fechas y horarios de cada uno de los partidos a comenzar desde este sábado 15 de abril.
Destacar que primeramente se efectuarán 4 series a un máximo de 7 juegos, y en donde el que gane 4 encuentros de forma automática será el que avance a la siguiente instancia; es decir, a las semifinales de conferencia.
En esta nota se mostrará toda la información de los horarios, sedes y por donde seguir los partidos.
Calendario de las series de primera ronda de postemporada
Conferencia del Este
Milwaukee Bucks (1) vs Miami Heat (8)
Juego 1 | Heat vs Bucks | Domingo 16 de abril | 5:30 PM | Milwaukee
Juego 2 | Heat vs Bucks | Miércoles 19 de abril | 9:00 PM | Milwaukee
Juego 3 | Bucks vs Heat | Sábado 22 de abril | 7:30 PM | Miami
Juego 4 | Bucks vs Heat | Lunes 24 de abril | Horario por definir | Miami
Juego 5 | Heat vs Bucks | Miércoles 26 de abril | Horario por definir | Milwaukee*
Juego 6 | Bucks vs Heat | Viernes 28 de abril | Horario por definir | Miami*
Juego 7 | Heat vs Bucks | Domingo 30 de abril | Horario por definir | Milwaukee*
Boston Celtics (2) vs Atlanta Hawks (7)
Juego 1 | Hawks vs Celtics | Sábado 15 de abril | 3:30 PM | Boston
Juego 2 | Hawks vs Celtics | Martes 18 de abril | 7:00 PM | Boston
Juego 3 | Celtics vs Hawks | Viernes 21 de abril | 7:00 PM | Atlanta
Juego 4 | Celtics vs Hawks | Domingo 23 de abril | 7:00 PM | Atlanta
Juego 5 | Hawks vs Celtics | Miércoles 26 de abril | Horario por definir | Boston*
Juego 6 | Celtics vs Hawks | Viernes 28 de abril | Horario por definir | Atlanta*
Juego 7 | Hawks vs Celtics | Domingo 30 de abril | Horario por definir | Boston*
Philadelphia Sixers (3) vs Brooklyn Nets (6)
Juego 1 | Nets vs Sixers | Sábado 15 de abril | 1:00 PM | Philadelphia
Juego 2 | Nets vs Sixers | Lunes 17 de abril | 7:30 PM | Philadelphia
Juego 3 | Sixers vs Nets | Jueves 20 de abril | 7:30 PM | Brooklyn
Juego 4 | Sixers vs Nets | Sábado 22 de abril | Horario por definir | Brooklyn
Juego 5 | Nets vs Sixers | Lunes 24 de abril | Horario por definir | Philadelphia*
Juego 6 | Sixers vs Nets | Jueves 27 de abril | Horario por definir | Brooklyn*
Juego 7 | Nets vs Sixers | Sábado 29 de abril | Horario por definir Philadelphia*
Cleveland Cavaliers (4) vs New York Knicks (5)
Juego 1 | Knicks vs Cavaliers | Sábado 15 de abril | 6:00 PM | Cleveland
Juego 2 | Knicks vs Cavaliers | Martes 18 de abril | 7:30 PM | Cleveland
Juego 3 | Cavaliers vs Knicks | Viernes 21 de abril | 8:30 PM | New York
Juego 4 | Cavaliers vs Knicks | Domingo 23 de abril | 1:00 PM | New York
Juego 5 | Knicks vs Cavaliers | Fecha y Horario por definir | Cleveland*
Juego 6 | Cavaliers vs Knicks | Fecha y Horario por definir | New York*
Juego 7 | Knicks vs Cavaliers | Fecha y Horario por definir | Cleveland*
Conferencia del Oeste
Denver Nuggets (1) vs Minnesota Timberwolves (8)
Juego 1 | Timberwolves vs Nuggets | Domingo 16 de abril | 10:30 PM | Denver
Juego 2 | Timberwolves vs Nuggets | Miércoles 19 de abril | 10:00 PM | Denver
Juego 3 | Nuggets vs Timberwolves | Viernes 21 de abril | 9:30 PM | Minnesota
Juego 4 | Nuggets vs Timberwolves | Domingo 23 de abril | 9:30 PM | Minnesota
Juego 5 | Timberwolves vs Nuggets | Martes 25 de abril | Horario por definir | Denver*
Juego 6 | Nuggets vs Timberwolves | Jueves 27 de abril | Horario por definir | Minnesota*
Juego 7 | Timberwolves vs Nuggets | Sábado 29 de abril | Horario por definir | Denver*
Memphis Grizzlies (2) vs Los Ángeles Lakers (7)
Juego 1 | Lakers vs Grizzlies | Domingo 16 de abril | 3:00 PM | Memphis
Juego 2 | Lakers vs Grizzlies | Miércoles 19 de abril | 7:30 PM | Memphis
Juego 3 | Grizzlies vs Lakers | Sábado 22 de abril |10:00 PM | Los Ángeles
Juego 4 | Grizzlies vs Lakers | Lunes 24 de abril | Horario por definir | Los Ángeles
Juego 5 | Lakers vs Grizzlies | Miércoles 26 de abril | Horario por definir | Memphis*
Juego 6 | Grizzlies vs Lakers | Viernes 28 de abril | Horario por definir | Los Ángeles*
Juego 7 | Lakers vs Grizzlies | Domingo 30 de abril | Horario por definir | Memphis*
Sacramento Kings (3) vs Golden State Warriors (6)
Juego 1 | Warriors vs Kings | Sábado 15 de abril | 8:30 PM | Sacramento
Juego 2 | Warriors vs Kings | Lunes 17 de abril | 10:00 PM | Sacramento
Juego 3 | Kings vs Warriors | Jueves 20 de abril | 10:00 PM | Golden State
Juego 4 | Kings vs Warriors | Domingo 23 de abril | 3.30 PM | Golden State
Juego 5 | Warriors vs Kings | Miércoles 26 de abril | Horario por definir | Sacramento*
Juego 6 | Kings vs Warriors | Viernes 28 de abril | Horario por definir | Golden State*
Juego 7 | Warriors vs Kings | Domingo 30 de abril | Horario por definir | Sacramento*
Phoenix Suns (4) vs Los Ángeles Clippers (5)
Juego 1 | Clippers vs Suns | Domingo 16 de abril | 8:00 PM | Phoenix
Juego 2 | Clippers vs Suns | Martes 18 de abril | 10:00 PM | Phoenix
Juego 3 | Suns vs Clippers | Jueves 20 de abril | 10:30 PM | Los Ángeles
Juego 4 | Suns vs Clippers | Sábado 22 de abril | 3:30 PM | Los Ángeles
Juego 5 | Clippers vs Suns | Martes 25 de abril | Horario por definir | Phoenix*
Juego 6 | Suns vs Clippers | Jueves 27 de abril | Horario por definir | Los Ángeles*
Juego 7 | Clippers vs Suns | Sábado 29 de abril | Horario por definir | Phoenix*
*Se jugará en caso de ser necesario
Donde sintonizar los Playoffs de la NBA en la República Dominicana
Las series de primera ronda de postemporada se estarán transmitiendo por la señal local de CDN Deportes; así como a través de los canales ESPN y Star Plus, por medio de suscripción por señal satelital.