Vuelve el béisbol a República Dominicana con la nueva temporada de LIDOM. La edición 2023-24 tendrá algunas novedades en cuanto a reglamento, como así indicó el presidente de la Federación Vitelio Mejía Ortiz. Este, en conferencia de prensa hace unos días, reveló los cambios y proyectos que habrá en la pelota dominicana para la siguiente temporada.
MIRA TAMBIÉN: El proyecto del Nuevo Estadio Nacional avanza
MIRA TAMBIÉN: Reloj de picheo y bateo entre las novedades temporada LIDOM 2023-24
La liga consiste en seis equipos de béisbol que representan diferentes ciudades del país. Los equipos incluyen jugadores de las Grandes Ligas, Ligas Menores, Japón, México, Puerto Rico, Cuba, entre otros, que aprovechan el receso en sus respectivas competiciones y su mudan por un tiempo a Dominicana.
LIDOM se disputa desde 1951, iniciando un período de competencia veraniega que duró hasta 1954, año en el que se trasladó el certamen al invierno. Desde ese entonces, la pelota invernal ocupa la agenda deportiva del país, en el que es uno de los eventos más importantes de República Dominicana.
La liga la disputan seis equipos: Tigres del Licey, Aguilas Cibaeñas, Leones del Escogido, Estrellas Orientales, Toros del Este y Gigantes del Cibao. Justamente los Gigantes fueron el último equipo que se sumó a LIDOM, siendo parte de la liga desde 1996. Cada uno tiene su propia historia y sus momentos de gloria.
Palmarés de LIDOM desde 1951
Campeonatos en el verano, Estadio La Normal
| Temporada | Campeón | Dirigente Ganador | Resultado | Subcampeón | Dirigente Perdedor | JMV de la Serie Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1951 | Tigres del Licey (1) | Manuel Henríquez | 4-1 | Leones del Escogido (1) | Pepe Lucas | Alonzo Perry |
| 1952 | Águilas Cibaeñas (1) | Rodolfo Fernández | 4-3 | Tigres del Licey (1) | Darío Sánchez | Tomás Guerrero |
| 1953 | Tigres del Licey (2) | Óscar Rodríguez | 4-1 | Águilas Cibaeñas (1) | Rodolfo Fernández | Guayubín Olivo |
| 1954 | Estrellas Orientales (1) | Ramón Bragaña | 4-1 | Tigres del Licey (2) | Óscar Rodríguez | Wenceslao González |
Campeonatos en el invierno, Bajo Luces
| Temporada | Campeón | Dirigente Ganador | Resultado | Subcampeón | Dirigente Perdedor | JMV de la Serie Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1955-56 | Leones del Escogido (1) | Frank Genovese | 4-3 | Águilas Cibaeñas (2) | Larry Sheppard | Willie Kirkland |
| 1956-57 | Leones del Escogido (2) | Red Davis | 5-2 | Tigres del Licey (3) | Eddie Lopat | Felipe Alou |
| 1957-58 | Leones del Escogido (3) | Salty Parker | 5-1 | Estrellas Orientales (1) | Ben Gerarthy | Felipe Alou (2) |
| 1958-59 | Tigres del Licey (3) | Joe Schultz | 5-4 | Leones del Escogido (2) | Salty Parker | Pete Burnside |
| 1959-60 | Leones del Escogido (4) | Pete Reiser | 5-1 | Estrellas Orientales (2) | Lou Khan | Stan Williams |
| 1960-61 | Leones del Escogido (5) | Pepe Lucas | 5-2 | Águilas Cibaeñas (3) | Vicente Scarpatte | Juan Marichal |
| 1961-62 | Inconcluso | |||||
| 1962-63 | No Hubo | |||||
| 1963-64 | Tigres del Licey (4) | Vernon Benson | 5-3 | Águilas Cibaeñas (4) | Eugene Baker | Tony Oliva / Guayubin Olivo (2) |
| 1964-65 | Águilas Cibaeñas (2) | Al Widmar | 5-0 | Leones del Escogido (3) | Frank Genovese | Ed Kirkpatrick / Dan Osinski |
| 1965-66 | No Hubo | |||||
| 1966-67 | Águilas Cibaeñas (3) | Pete Peterson | 5-3 | Leones del Escogido (4) | Felipe Rojas Alou | Don Bosch |
| 1967-68 | Estrellas Orientales (2) | Tony Pacheco | 5-2 | Leones del Escogido (5) | Hub Kittle | Larry Dierker |
| 1968-69 | Leones del Escogido (6) | Andy Gilbert | 5-2 | Estrellas Orientales (3) | Federico Olivo | Danilo Rivas |
| 1969-70 | Tigres del Licey (5) | Billy Muffett / Manny Mota | 5-1 | Águilas Cibaeñas (5) | Don Lepport | Byron Browne |
| 1970-71 | Tigres del Licey (6) | Fred Hatfield / Manny Mota | 6-1 | Leones del Escogido (6) | Tom Lasorda | Leron Lee |
| 1971-72 | Águilas Cibaeñas (4) | Ozzie Virgil | 5-3 | Tigres del Licey (4) | Les Moss | Gene Garber |
| 1972-73 | Tigres del Licey (7) | Tom Lasorda | 5-2 | Estrellas Orientales (4) | Hub Kittle | Teodoro Martínez |
| 1973-74 | Tigres del Licey (8) | Tom Lasorda | 5-2 | Águilas Cibaeñas (6) | Julián Javier | Greg Shanahan |
| 1974-75 | Águilas Cibaeñas (5) | Al Widmar | 5-4 | Estrellas Orientales (5) | Hub Kittle | Charlie Moore |
| 1975-76 | Águilas Cibaeñas (6) | Tim Murtaugh | 5-2 | Tigres del Licey (5) | Tom Lasorda | Miguel Diloné |
| 1976-77 | Tigres del Licey (9) | Buck Rodgers | 5-2 | Águilas Cibaeñas (7) | Johnny Lipon | Manuel Mota |
| 1977-78 | Águilas Cibaeñas (7) | Johnny Lipon | 5-2 | Tigres del Licey (6) | John McNamara | Winston Llenas |
| 1978-79 | Águilas Cibaeñas (8) | Johnny Lipon | 5-0 | Leones del Escogido (7) | Jim Beauchamp | Nelson Norman |
| 1979-80 | Tigres del Licey (10) | Del Crandall | 5-1 | Estrellas Orientales (6) | Loren Babe | Mickey Hatcher |
| 1980-81 | Leones del Escogido (7) | Felipe Rojas Alou | 5-4 | Águilas Cibaeñas (8) | Winston Llenas | Steve Ratzer |
| 1981-82 | Leones del Escogido (8) | Felipe Rojas Alou | 5-1 | Estrellas Orientales (7) | Jimmy Johnson | Pedro Guerrero |
| 1982-83 | Tigres del Licey (11) | Manny Mota | 5-2 | Águilas Cibaeñas (9) | Winston Llenas | Joe Beckwith |
| 1983-84 | Tigres del Licey (12) | Manny Mota | 4-3 | Águilas Cibaeñas (10) | Winston Llenas | Ramón De Los Santos / Víctor Cruz |
| 1984-85 | Tigres del Licey (13) | Terry Collins | 4-1 | Azucareros del Este (1) | Cookie Rojas | Brian Holton |
| 1985-86 | Águilas Cibaeñas (9) | Winston Llenas | 4-1 | Tigres del Licey (7) | Luis Pujols | Miguel Diloné (2) |
| 1986-87 | Águilas Cibaeñas (10) | Winston Llenas | 4-1 | Estrellas Orientales (8) | John Hart | José Joaquín Bautista |
| 1987-88 | Leones del Escogido (9) | Phil Regan | 4-3 | Estrellas Orientales (9) | John Hart | José DeLeón |
| 1988-89 | Leones del Escogido (10) | Phil Regan | 4-0 | Tigres del Licey (8) | Bill Russell | Junior Noboa |
| 1989-90 | Leones del Escogido (11) | Felipe Rojas Alou | 4-2 | Águilas Cibaeñas (11) | Jack Lind | Rufino Linares |
| 1990-91 | Tigres del Licey (14) | John Roseboro | 4-1 | Leones del Escogido (8) | Samuel Mejía | Henry Rodríguez |
| 1991-92 | Leones del Escogido (12) | Felipe Rojas Alou | 4-1 | Estrellas Orientales (10) | Nelson Norman | Gerónimo Berroa |
| 1992-93 | Águilas Cibaeñas (11) | Miguel Diloné | 4-2 | Azucareros del Este (2) | Rafael Santana | William Suero |
| 1993-94 | Tigres del Licey (15) | Casey Parsons | 4-1 | Águilas Cibaeñas (12) | Miguel Diloné | Silvestre Campusano |
| 1994-95 | Azucareros del Este (1) | Art Howe | 4-2 | Águilas Cibaeñas (13) | Miguel Diloné | Julián Yan |
| 1995-96 | Águilas Cibaeñas (12) | Terry Francona | 4-1 | Estrellas Orientales (11) | Pete McKanning | Luis Polonia |
| 1996-97 | Águilas Cibaeñas (13) | Mike Quade | 4-0 | Leones del Escogido (9) | Junior Noboa | Félix Fermín |
| 1997-98 | Águilas Cibaeñas (14) | Tony Peña | 4-2 | Tigres del Licey (9) | Dave Jauss | Guillermo García |
| 1998-99 | Tigres del Licey (16) | Dave Jauss | 5-4 | Leones del Escogido (10) | Dave Miley | Ronnie Belliard |
| 1999-00 | Águilas Cibaeñas (15) | Tony Peña | 4-3 | Estrellas Orientales (12) | Alfredo Griffin | Adrián Beltré+ |
| 2000-01 | Águilas Cibaeñas (16) | Félix Fermín | 4-2 | Leones del Escogido (11) | Bruce Fields | Miguel Tejada |
| 2001-02 | Tigres del Licey (17) | Bob Geren | 4-3 | Águilas Cibaeñas (14) | Félix Fermín | D’Angelo Jiménez |
| 2002-03 | Águilas Cibaeñas (17) | Félix Fermín | 4-0 | Leones del Escogido (12) | Mako Oliveras | Luis Polonia (2) |
| 2003-04 | Tigres del Licey (18) | Manny Acta | 4-1 | Gigantes del Cibao (1) | Miguel Diloné | Henry Rodríguez (2) |
| 2004-05 | Águilas Cibaeñas (18) | Félix Fermín | 4-3 | Tigres del Licey (10) | Manny Acta | Miguel Tejada (2) |
| 2005-06 | Tigres del Licey (19) | Rafael Landestoy | 5-2 | Águilas Cibaeñas (15) | Félix Fermín | Anderson Hernández / Erick Aybar |
| 2006-07 | Águilas Cibaeñas (19) | Félix Fermín | 5-2 | Tigres del Licey (11) | Rafael Landestoy | Edwin Encarnación |
| 2007-08 | Águilas Cibaeñas (20) | Félix Fermín | 5-3 | Tigres del Licey (12) | Héctor de la Cruz | Nelson Figueroa |
| 2008-09 | Tigres del Licey (20) | José Offerman | 5-0 | Gigantes del Cibao (2) | Luis Dorante | Anderson Hernández (2) |
| 2009-10 | Leones del Escogido (13) | Ken Oberkfell | 5-4 | Gigantes del Cibao (3) | Félix Fermín | Santiago Casilla |
| 2010-11 | Toros del Este (2) | Dean Treanor | 5-0 | Estrellas Orientales (13) | Bobby Magallanes | Julio Mañón++ |
| 2011-12 | Leones del Escogido (14) | Ken Oberkfell | 5-4 | Águilas Cibaeñas (16) | Félix Fermín | Andy Dirks |
| 2012-13 | Leones del Escogido (15) | Audo Vicente | 5-0 | Águilas Cibaeñas (17) | Félix Fermín | Starling Marte |
| 2013-14 | Tigres del Licey (21) | José Offerman | 5-3 | Leones del Escogido (13) | Audo Vicente | Lew Ford |
| 2014-15 | Gigantes del Cibao (1) | Audo Vicente | 5-3 | Estrellas Orientales (14) | Dean Treanor | Mario Santiago |
| 2015-16 | Leones del Escogido (16) | Luis Rojas | 5-1 | Tigres del Licey (13) | Lino Rivera | Lew Ford (2) |
| 2016-17 | Tigres del Licey (22) | Audo Vicente | 5-4 | Águilas Cibaeñas (18) | Manny Acta | César Valdez |
| 2017-18 | Aguilas Cibaeñas (21) | Lino Rivera | 4-3 | Tigres del Licey (14) | Luis Urueta | Christian Betancourt |
| 2018-19 | Estrellas Orientales (3) | Fernando Tatis | 5-1 | Toros del Este (3) | Arturo DeFreites | José Sirí |
| 2019-20 | Toros del Este (3) | Lino Rivera | 5-3 | Tigres del Licey (15) | Luis Urueta | Jeimer Candelario |
| 2020-21 | Águilas Cibaeñas (22) | Félix Fermín | 4-3 | Gigantes del Cibao (4) | Luis Urueta / Brayan Peña |
Juan Lagares |
| 2021-22 | Gigantes del Cibao (2) | Luis Urueta | 4-1 | Estrellas Orientales (15) | Fernando Tatis | Marcell Ozuna |
| 2022-23 | Tigres del Licey (23) | José Offerman | 4-1 | Estrellas Orientales (16) | Fernando Tatis | Jorge Alfaro |