Your browser doesn’t support HTML5 audio
Argentina recibe al Mundial Sub 20 2023, en un torneo que se extenderá durante tres semanas, entre finales de mayo y principios de junio.
República Dominicana conoció a los rivales que deberá enfrentar en la Copa Mundial de la FIFA Sub-20 Argentina 2023 del 20 de mayo al 11 de junio. La Federación Internacional de Fútbol Asociación celebró el 21 de abril en Zúrich el sorteo de los grupos para la cita ecuménica juvenil en la que Brasil, Italia y Nigeria serán los contrincantes en el primer mundial que jugará la Sedofútbol.
La Sedofútbol quedó anclada en el grupo D que está encabezado por Italia, Brasil y Nigeria, en ese orden fueron extraídos los conjuntos. República Dominicana provino del bombo cuatro.
¿Cómo y dónde ver el Mundial Sub 20 2023? Canales de TV y streaming online
En República Dominicana por CDN Deportes.
En Argentina, está confirmado que el Mundial se podrá seguir a través de las diferentes plataformas de TyC Sports, tanto por televisión como por streaming.
- Argentina: TyC Sports (TV), TyC Sports Play (streaming) o a través de TyC Sports en Flow, DGo y TeleCentro Play (streaming)
- República Dominicana: por CDN Deportes, sintoniza en el canal 8 y 1008 (HD) Claro, canal 28 y 435 (HD) Altice y Canal 38 en Aster.
Las fechas clave del Mundial Sub 20 2023
El Mundial Sub 20 2023 comenzará el sábado 20 de mayo y se extenderá hasta el domingo 11 de junio, jornada en la que se disputará la final en La Plata, Buenos Aires.
Calendario completo del Mundial Sub 20
Grupo A del Mundial Sub 20: Argentina, Uzbekistán, Guatemala, Nueva Zelanda
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al horario local de Argentina (-3 CDMX, -1 ET y +5 ES)
Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio | Res. |
Sábado 20 de mayo | 14:00 | Guatemala | Nueva Zelanda | Santiago del Estero | – |
Sábado 20 de mayo | 17:00 | Argentina | Uzbekistán | Santiago del Estero | – |
Martes 23 de mayo | 14:00 | Nueva Zelanda | Uzbekistán | Santiago del Estero | – |
Martes 23 de mayo | 17:00 | Argentina | Guatemala | Santiago del Estero | – |
Viernes 26 de mayo | 17:00 | Uzbekistán | Guatemala | Santiago del Estero | – |
Viernes 26 de mayo | 17:00 | Argentina | Nueva Zelanda | San Juan | – |
Grupo B del Mundial Sub 20: Estados Unidos, Ecuador, Fiji, Eslovaquia
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al horario local de Argentina (-3 CDMX, -1 ET y +5 ES)
Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio | Res. |
Sábado 20 de mayo | 14:00 | Estados Unidos | Ecuador | San Juan | – |
Sábado 20 de mayo | 17:00 | Fiji | Eslovaquia | San Juan | – |
Martes 23 de mayo | 14:00 | Fiji | Estados Unidos | San Juan | – |
Martes 23 de mayo | 17:00 | Eslovaquia | Ecuador | San Juan | – |
Viernes 26 de mayo | 14:00 | Estados Unidos | Eslovaquia | San Juan | – |
Viernes 26 de mayo | 14:00 | Fiji | Ecuador | Santiago del Estero | – |
Grupo C del Mundial Sub 20: Colombia, Senegal, Japón, Israel
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al horario local de Argentina (-3 CDMX, -1 ET y +5 ES)
Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio | Res. |
Domingo 21 de mayo | 14:00 | Colombia | Israel | La Plata | – |
Domingo 21 de mayo | 17:00 | Senegal | Japón | La Plata | – |
Miércoles 24 de mayo | 14:00 | Senegal | Israel | La Plata | – |
Miércoles 24 de mayo | 17:00 | Japón | Colombia | La Plata | – |
Sábado 27 de mayo | 17:00 | Colombia | Senegal | La Plata | – |
Sábado 27 de mayo | 17:00 | Japón | Israel | Mendoza | – |
Grupo D del Mundial Sub 20: Italia, Brasil, Nigeria, República Dominicana
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al horario local de Argentina (-3 CDMX, -1 ET y +5 ES)
Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio | Res. |
Domingo 21 de mayo | 14:00 | Nigeria | República Dominicana | Mendoza | – |
Domingo 21 de mayo | 17:00 | Italia | Brasil | Mendoza | – |
Miércoles 24 de mayo | 14:00 | Italia | Nigeria | Mendoza | – |
Miércoles 24 de mayo | 17:00 | República Dominicana | Brasil | Mendoza | – |
Sábado 27 de mayo | 14:00 | Brasil | Nigeria | La Plata | – |
Sábado 27 de mayo | 14:00 | Italia | República Dominicana | Mendoza | – |
Grupo E del Mundial Sub 20: Uruguay, Irak, Inglaterra, Túnez
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al horario local de Argentina (-3 CDMX, -1 ET y +5 ES)
Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio | Res. |
Lunes 22 de mayo | 14:00 | Inglaterra | Túnez | La Plata | – |
Lunes 22 de mayo | 17:00 | Uruguay | Irak | La Plata | – |
Jueves 25 de mayo | 14:00 | Uruguay | Inglaterra | La Plata | – |
Jueves 25 de mayo | 17:00 | Irak | Túnez | La Plata | – |
Domingo 28 de mayo | 14:00 | Uruguay | Túnez | Mendoza | – |
Domingo 28 de mayo | 17:00 | Inglaterra | Irak | La Plata | – |
Grupo F del Mundial Sub 20: Francia, Corea del Sur, Gambia, Honduras
Calendario y resultados
Todos los horarios corresponden al horario local de Argentina (-3 CDMX, -1 ET y +5 ES)
Día | Horario | Equipo | Equipo | Estadio | Res. |
Lunes 22 de mayo | 14:00 | Francia | Corea del Sur | Mendoza | – |
Lunes 22 de mayo | 17:00 | Gambia | Honduras | Mendoza | – |
Jueves 25 de mayo | 14:00 | Francia | Gambia | Mendoza | – |
Jueves 25 de mayo | 17:00 | Corea del Sur | Honduras | Mendoza | – |
Domingo 28 de mayor | 14:00 | Honduras | Francia | La Plata | – |
Domingo 28 de mayo | 17:00 | Corea del Sur | Gambia | Mendoza | – |
Noticias relacionadas